Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Negeri (WILAYAH PERSEKUTUAN)
Home > Statistik Kutipan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN
Sila klik pada tahun untuk papar statistik zakat.
Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
---|---|---|---|
2019 | 678,591,675.00 | 9,813,766.00 | 688,405,441.00 |
2018 | 648,292,284.00 | 9,135,927.00 | 657,428,211.00 |
2017 | 612,671,451.00 | 8,742,980.00 | 621,414,431.00 |
2016 | 580,690,160.84 | 8,606,363.00 | 589,296,523.84 |
2015 | 557,643,738.18 | 8,186,934.00 | 565,830,672.18 |
* SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)