Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Negeri (PAHANG)
Home > Statistik Kutipan Zakat > PAHANG
Sila klik pada tahun untuk papar statistik zakat.
Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
---|---|---|---|
2019 | 167,220,290.72 | Tiada Maklumat | 167,220,290.72 |
2018 | 131,528,348.46 | 7,168,049.00 | 138,696,397.46 |
2017 | 126,579,645.03 | 7,075,978.00 | 133,655,623.03 |
2016 | 115,375,724.33 | 6,873,258.00 | 122,248,982.33 |
2015 | 111,286,928.70 | 6,795,589.00 | 118,082,517.70 |
* SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)