Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia
Statistik Agihan Zakat bagi Negeri JOHOR
2024
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
*tiada maklumat
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2023
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
*tiada maklumat
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2022
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2020
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
*tiada maklumat
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
*Maklumat Belum Diaudit
2022
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2020
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2019
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2018
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
*Maklumat Belum Diaudit
2017
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2016
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
2015
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
2014
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
*Maklumat Belum Diaudit
2013
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2012
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2011
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2010
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
*Maklumat Belum Diaudit
2009
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2008
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
2007
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2006
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
*Maklumat Belum Diaudit
| Tahun | Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| 2023 | 0.00 | 0 |
| 2022 | 367,651,000.00 | 0 |
| 2020 | 299,837,853.40 | 0 |
| 2019 | 299,809,512.74 | 0 |
| 2018 | 261,310,155.66 | 0 |
| 2017 | 293,178,449.62 | 0 |
| 2016 | 296,999,713.65 | 162,884 |
| 2015 | 244,238,743.65 | 143,552 |
| 2014 | 191,443,569.34 | 0 |
| 2013 | 159,545,424.47 | 0 |
| 2012 | 143,346,570.76 | 0 |
| 2011 | 151,427,478.55 | 0 |
| 2010 | 115,052,272.95 | 0 |
| 2009 | 97,419,659.56 | 0 |
| 2008 | 74,296,449.99 | 486 |
| 2007 | 43,831,883.76 | 0 |
| 2006 | 43,407,348.96 | 0 |
*Maklumat Belum Diaudit
Jumlah Agihan Zakat (Johor)
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2024
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 0.00 | 0 |
| Amil | 0.00 | 0 |
| Muallaf | 0.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 0.00 | 0 |
| Fisabilillah | 0.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 0.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2023
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 0.00 | 0 |
| Amil | 0.00 | 0 |
| Muallaf | 0.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 0.00 | 0 |
| Fisabilillah | 0.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 0.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 0.00 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2022
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 0.00 | 0 |
| Amil | 0.00 | 0 |
| Muallaf | 0.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 0.00 | 0 |
| Fisabilillah | 0.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 0.00 | 0 |
| Lain-lain | 367,651,000.00 | 0 |
| JUMLAH | 367,651,000.00 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2020
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 0.00 | 0 |
| Amil | 0.00 | 0 |
| Muallaf | 0.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 0.00 | 0 |
| Fisabilillah | 0.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 0.00 | 0 |
| Lain-lain | 299,837,853.40 | 0 |
| JUMLAH | 299,837,853.40 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2019
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 0.00 | 0 |
| Amil | 0.00 | 0 |
| Muallaf | 0.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 0.00 | 0 |
| Fisabilillah | 0.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 0.00 | 0 |
| Lain-lain | 299,809,512.74 | 0 |
| JUMLAH | 299,809,512.74 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2018
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 55,880,966.77 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 95,621,740.80 | 0 |
| Amil | 25,914,066.00 | 0 |
| Muallaf | 18,322,273.89 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 1,714,112.02 | 0 |
| Fisabilillah | 63,348,886.88 | 0 |
| Ibnu Sabil | 508,109.30 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 261,310,155.66 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2017
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 50,969,852.31 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 123,012,100.74 | 0 |
| Amil | 25,097,768.63 | 0 |
| Muallaf | 18,089,999.11 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 1,263,533.47 | 0 |
| Fisabilillah | 74,270,270.53 | 0 |
| Ibnu Sabil | 474,924.83 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 293,178,449.62 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2016
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 48,459,146.73 | 44,341 |
| Miskin (al-Masakin) | 116,701,688.17 | 105,793 |
| Amil | 21,922,775.98 | 2,190 |
| Muallaf | 18,430,947.80 | 9,800 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 1,169,960.05 | 100 |
| Fisabilillah | 89,591,113.69 | 490 |
| Ibnu Sabil | 724,081.23 | 170 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 296,999,713.65 | 162,884 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2015
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 43,346,642.83 | 26,778 |
| Miskin (al-Masakin) | 98,460,442.33 | 105,819 |
| Amil | 23,498,185.30 | 2,017 |
| Muallaf | 13,900,464.13 | 8,514 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 1,769,451.09 | 109 |
| Fisabilillah | 62,558,386.60 | 0 |
| Ibnu Sabil | 705,171.37 | 315 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 244,238,743.65 | 143,552 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2014
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 33,408,561.48 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 71,367,276.66 | 0 |
| Amil | 19,335,836.21 | 0 |
| Muallaf | 12,237,084.38 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 795,816.97 | 0 |
| Fisabilillah | 53,881,403.07 | 0 |
| Ibnu Sabil | 417,590.57 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 191,443,569.34 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2013
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 24,312,205.52 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 55,866,769.54 | 0 |
| Amil | 16,725,505.26 | 0 |
| Muallaf | 10,609,258.11 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 629,049.21 | 0 |
| Fisabilillah | 51,146,363.17 | 0 |
| Ibnu Sabil | 256,273.66 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 159,545,424.47 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2012
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 16,891,288.31 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 43,795,285.74 | 0 |
| Amil | 15,693,967.92 | 0 |
| Muallaf | 10,867,450.50 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 511,120.79 | 0 |
| Fisabilillah | 55,320,558.98 | 0 |
| Ibnu Sabil | 266,898.52 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 143,346,570.76 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2011
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 14,891,099.42 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 34,913,964.36 | 0 |
| Amil | 15,676,137.67 | 0 |
| Muallaf | 9,222,345.21 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 3,983,001.53 | 0 |
| Fisabilillah | 72,609,715.39 | 0 |
| Ibnu Sabil | 131,214.97 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 151,427,478.55 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2010
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 13,402,328.92 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 29,404,652.03 | 0 |
| Amil | 13,561,051.51 | 0 |
| Muallaf | 8,098,428.14 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 2,623,277.94 | 0 |
| Fisabilillah | 47,809,382.71 | 0 |
| Ibnu Sabil | 153,151.70 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 115,052,272.95 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2009
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 9,896,091.37 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 22,885,290.05 | 0 |
| Amil | 11,191,469.01 | 0 |
| Muallaf | 8,772,522.51 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 2,108,375.02 | 0 |
| Fisabilillah | 42,372,062.90 | 0 |
| Ibnu Sabil | 193,848.70 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 97,419,659.56 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2008
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 6,683,774.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 16,805,502.24 | 0 |
| Amil | 11,374,904.91 | 0 |
| Muallaf | 5,432,616.94 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 1,794,993.43 | 380 |
| Fisabilillah | 32,071,592.97 | 0 |
| Ibnu Sabil | 133,065.50 | 106 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 74,296,449.99 | 486 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2007
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 4,024,660.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 10,777,308.52 | 0 |
| Amil | 6,183,955.82 | 0 |
| Muallaf | 3,504,344.62 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 438,125.50 | 0 |
| Fisabilillah | 18,874,699.30 | 0 |
| Ibnu Sabil | 28,790.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 43,831,883.76 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Johor Tahun 2006
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 16,159,407.01 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 0.00 | 0 |
| Amil | 8,381,097.12 | 0 |
| Muallaf | 3,865,471.19 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 275,863.08 | 0 |
| Fisabilillah | 14,562,070.07 | 0 |
| Ibnu Sabil | 163,440.49 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 43,407,348.96 | 0 |
"Amazing Designs and Quality Work!"
Nam at congue diam. Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero, ac malesuada vulputate pharetra.
John Doe
CEO, Acme Inc.