Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia
Statistik Agihan Zakat bagi WILAYAH PERSEKUTUAN
| Tahun | Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| 2024 | 1,187,017,522.00 | 0 |
| 2023 | 952,272,327.00 | 0 |
| 2022 | 885,431,079.70 | 204,960 |
| 2021 | 732,445,878.00 | 239,722 |
| 2020 | 526,470,916.70 | 215,449 |
| 2019 | 445,352,346.00 | 108,922 |
| 2018 | 550,231,376.46 | 125,558 |
| 2017 | 581,534,222.00 | 108,629 |
| 2016 | 444,719,832.00 | 3,196,191 |
| 2015 | 608,724,857.00 | 0 |
| 2014 | 419,225,908.00 | 0 |
| 2013 | 328,394,455.00 | 0 |
| 2012 | 271,967,597.00 | 0 |
| 2011 | 246,849,435.00 | 72,894 |
| 2010 | 186,521,882.00 | 0 |
| 2009 | 135,109,528.00 | 48,517 |
| 2008 | 117,201,840.00 | 0 |
| 2007 | 103,603,643.00 | 0 |
| 2006 | 73,493,840.00 | 0 |
| 2005 | 60,323,536.00 | 0 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2024
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 0.00 | 0 |
| Amil | 152,323,816.00 | 0 |
| Muallaf | 0.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 0.00 | 0 |
| Fisabilillah | 0.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 0.00 | 0 |
| Lain-lain | 1,034,693,706.00 | 0 |
| JUMLAH | 1,187,017,522.00 | 0 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2023
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 0.00 | 0 |
| Amil | 146,207,670.00 | 0 |
| Muallaf | 0.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 0.00 | 0 |
| Fisabilillah | 0.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 0.00 | 0 |
| Lain-lain | 806,064,657.00 | 0 |
| JUMLAH | 952,272,327.00 | 0 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2022
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 158,080,175.60 | 67,196 |
| Miskin (al-Masakin) | 358,305,141.02 | 97,946 |
| Amil | 135,773,135.19 | 0 |
| Muallaf | 10,807,335.85 | 1,647 |
| Riqab | 8,145,264.37 | 6,356 |
| Gharimin | 53,133,330.04 | 8,498 |
| Fisabilillah | 159,778,375.08 | 22,433 |
| Ibnu Sabil | 1,408,322.55 | 884 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 885,431,079.70 | 204,960 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2021
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 134,146,640.00 | 74,405 |
| Miskin (al-Masakin) | 248,369,184.00 | 127,222 |
| Amil | 146,805,406.00 | 0 |
| Muallaf | 11,122,293.00 | 3,291 |
| Riqab | 9,467,007.00 | 2,177 |
| Gharimin | 32,883,366.00 | 9,959 |
| Fisabilillah | 149,435,573.00 | 22,087 |
| Ibnu Sabil | 216,409.00 | 581 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 732,445,878.00 | 239,722 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2020
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 125,756,888.32 | 74,989 |
| Miskin (al-Masakin) | 177,890,525.77 | 107,665 |
| Amil | 0.00 | 0 |
| Muallaf | 12,026,894.78 | 4,750 |
| Riqab | 12,561,683.59 | 2,896 |
| Gharimin | 26,893,799.54 | 8,780 |
| Fisabilillah | 170,533,194.92 | 15,484 |
| Ibnu Sabil | 807,929.78 | 885 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 526,470,916.70 | 215,449 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2019
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 103,013,058.00 | 38,448 |
| Miskin (al-Masakin) | 124,880,122.00 | 49,437 |
| Amil | 0.00 | 0 |
| Muallaf | 15,532,556.00 | 2,388 |
| Riqab | 11,991,322.00 | 2,685 |
| Gharimin | 9,652,556.00 | 3,246 |
| Fisabilillah | 179,595,796.00 | 10,841 |
| Ibnu Sabil | 686,936.00 | 1,877 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 445,352,346.00 | 108,922 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2018
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 80,422,427.69 | 46,091 |
| Miskin (al-Masakin) | 104,088,511.51 | 55,052 |
| Amil | 41,461,635.28 | 319 |
| Muallaf | 9,005,628.54 | 3,828 |
| Riqab | 10,057,552.87 | 2,390 |
| Gharimin | 11,259,770.52 | 2,594 |
| Fisabilillah | 176,825,271.90 | 12,554 |
| Ibnu Sabil | 434,889.30 | 2,730 |
| Lain-lain | 116,675,688.85 | 0 |
| JUMLAH | 550,231,376.46 | 125,558 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2017
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 88,346,794.00 | 42,507 |
| Miskin (al-Masakin) | 101,904,970.00 | 46,088 |
| Amil | 39,187,436.00 | 363 |
| Muallaf | 13,994,759.00 | 3,185 |
| Riqab | 2,117,476.00 | 1,251 |
| Gharimin | 5,939,285.00 | 2,131 |
| Fisabilillah | 210,444,043.00 | 12,103 |
| Ibnu Sabil | 338,230.00 | 1,001 |
| Lain-lain | 119,261,229.00 | 0 |
| JUMLAH | 581,534,222.00 | 108,629 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2016
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 95,861,885.00 | 923,317 |
| Miskin (al-Masakin) | 86,869,651.00 | 1,398,178 |
| Amil | 37,013,462.00 | 40,392 |
| Muallaf | 15,784,484.00 | 118,555 |
| Riqab | 0.00 | 61,543 |
| Gharimin | 838,162.00 | 20,679 |
| Fisabilillah | 208,030,586.00 | 601,651 |
| Ibnu Sabil | 321,602.00 | 27,311 |
| Lain-lain | 0.00 | 4,565 |
| JUMLAH | 444,719,832.00 | 3,196,191 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2015
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 133,126,846.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 114,887,523.00 | 0 |
| Amil | 35,597,184.00 | 0 |
| Muallaf | 12,498,428.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 5,899,683.00 | 0 |
| Fisabilillah | 305,785,183.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 930,010.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 608,724,857.00 | 0 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2014
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 98,231,873.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 97,695,192.00 | 0 |
| Amil | 34,026,506.00 | 0 |
| Muallaf | 6,724,676.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 4,900,529.00 | 0 |
| Fisabilillah | 177,000,961.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 646,171.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 419,225,908.00 | 0 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2013
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 69,802,102.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 76,305,596.00 | 0 |
| Amil | 31,021,281.00 | 0 |
| Muallaf | 7,445,374.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 4,574,842.00 | 0 |
| Fisabilillah | 138,830,575.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 414,685.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 328,394,455.00 | 0 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2012
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 64,262,422.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 65,105,757.00 | 0 |
| Amil | 25,899,122.00 | 0 |
| Muallaf | 6,324,973.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 2,618,557.00 | 0 |
| Fisabilillah | 107,339,260.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 417,506.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 271,967,597.00 | 0 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2011
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 56,837,761.00 | 23,475 |
| Miskin (al-Masakin) | 58,526,035.00 | 28,277 |
| Amil | 27,807,763.00 | 274 |
| Muallaf | 6,642,566.00 | 2,904 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 3,770,992.00 | 1,868 |
| Fisabilillah | 91,118,598.00 | 10,456 |
| Ibnu Sabil | 2,145,720.00 | 5,640 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 246,849,435.00 | 72,894 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2010
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 42,281,905.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 37,755,833.00 | 0 |
| Amil | 23,644,375.00 | 0 |
| Muallaf | 3,958,854.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 2,568,388.00 | 0 |
| Fisabilillah | 75,596,066.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 716,461.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 186,521,882.00 | 0 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2009
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 36,086,389.00 | 18,065 |
| Miskin (al-Masakin) | 25,932,448.00 | 17,567 |
| Amil | 20,793,206.00 | 736 |
| Muallaf | 6,553,662.00 | 1,628 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 2,229,586.00 | 887 |
| Fisabilillah | 43,027,207.00 | 5,695 |
| Ibnu Sabil | 487,030.00 | 3,939 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 135,109,528.00 | 48,517 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2008
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 20,506,789.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 22,596,480.00 | 0 |
| Amil | 17,638,431.00 | 0 |
| Muallaf | 5,652,879.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 1,652,754.00 | 0 |
| Fisabilillah | 48,754,863.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 399,644.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 117,201,840.00 | 0 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2007
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 19,467,938.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 22,591,546.00 | 0 |
| Amil | 14,564,783.00 | 0 |
| Muallaf | 3,856,970.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 1,441,716.00 | 0 |
| Fisabilillah | 41,279,097.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 401,593.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 103,603,643.00 | 0 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2006
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 14,751,940.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 13,687,577.00 | 0 |
| Amil | 12,074,597.00 | 0 |
| Muallaf | 3,125,697.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 1,399,151.00 | 0 |
| Fisabilillah | 28,113,775.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 341,103.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 73,493,840.00 | 0 |
Agihan Zakat Wilayah Persekuuan Tahun 2005
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 10,923,732.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 12,659,567.00 | 0 |
| Amil | 10,607,044.00 | 0 |
| Muallaf | 2,310,647.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 612,467.00 | 0 |
| Fisabilillah | 23,044,567.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 165,512.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 60,323,536.00 | 0 |
"Amazing Designs and Quality Work!"