Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia
Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah bagi Negeri JOHOR
| Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
| 2024 | 385,577,014.96 | 26,713,722.00 | 412,290,736.96 |
| 2023 | 364,368,597.37 | 23,646,154.00 | 388,014,751.37 |
| 2022 | 367,656,000.00 | Tiada Maklumat | 367,656,000.00 |
| 2021 | 303,835,849.38 | 19,197,247.00 | 323,033,096.38 |
| 2020 | 300,855,626.51 | Tiada Maklumat | 300,855,626.51 |
* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)
2024
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
0
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2023
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
0
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2022
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
1
*Tiada Maklumat
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2021
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
1
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2020
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
1
*Tiada Maklumat
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Terperinci (JOHOR)
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 385,577,014.96 | 130,752 |
| Zakat Fitrah | 26,713,722.00 | 2,290,118 |
| JUMLAH | 412,290,736.96 | 2,420,870 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat (Harta) | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
|---|---|---|
| Pendapatan | 196,716,995.69 | 97,919 |
| Simpanan | 77,179,009.09 | 21,495 |
| Perniagaan | 102,878,013.41 | 6,413 |
| Perak | 13,291.64 | 41 |
| Emas | 3,603,370.47 | 2,382 |
| Tanaman | 204,405.18 | 228 |
| Ternakan | 234,283.00 | 102 |
| Galian | 14,251.59 | 19 |
| Saham | 1,864,995.83 | 904 |
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | 2,868,399.06 | 1,249 |
| JUMLAH | 385,577,014.96 | 130,752 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 364,368,597.37 | 132,484 |
| Zakat Fitrah | 23,646,154.00 | 2,264,170 |
| JUMLAH | 388,014,751.37 | 2,396,654 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Pendapatan | 184,670,115.24 | 96,680 |
| Simpanan | 79,010,623.54 | 24,029 |
| Perniagaan | 91,856,660.74 | 6,682 |
| Emas | 3,250,275.91 | 2,321 |
| Tanaman | 179,921.30 | 221 |
| Ternakan | 226,730.90 | 111 |
| Galian | 2,734.80 | 22 |
| Saham | 2,108,778.02 | 1,136 |
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | 3,047,660.87 | 1,227 |
| Perak | 5,096.05 | 55 |
| JUMLAH | 364,368,597.37 | 132,484 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 367,656,000.00 | 136,789 |
| Zakat Fitrah | Sedang Dikemaskini | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 367,656,000.00 | 136,789 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Pendapatan | 367,656,000.00 | 136,789 |
| JUMLAH | 367,656,000.00 | 136,789 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 367,656,000.00 | 136,789 |
| Zakat Fitrah | Sedang Dikemaskini | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 367,656,000.00 | 136,789 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Pendapatan | 155,758,606.61 | 90,860 |
| Perniagaan | 78,344,589.82 | 7,920 |
| Simpanan | 62,985,000.00 | 25,033 |
| Sahan | 2,507,958.76 | 1,291 |
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | 1,462,835.66 | 991 |
| Emas / Perak | 2,266,824.49 | 1,929 |
| Tanaman | 176,341.84 | 258 |
| Ternakan | 318,782.20 | 126 |
| Galian | 4,910.00 | 30 |
| Lain-Lain Kehidupan | Sedang Dikemaskini | Sedang Dikemaskini |
| Pendapatan | Sedang Dikemaskini | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 303,835,849.38 | 128,438 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 300,855,626.51 | Sedang Dikemaskini |
| Zakat Fitrah | Sedang Dikemaskini | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 300,855,626.51 | 0 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Lain-Lain Kutipan | 300,855,626.51 | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 300,855,626.51 | 0 |
"Amazing Designs and Quality Work!"
Nam at congue diam. Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero, ac malesuada vulputate pharetra.
John Doe
CEO, Acme Inc.