Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia
Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah bagi Negeri MELAKA
| Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
| 2024 | 135,157,054.64 | 6,187,300.00 | 141,344,354.64 |
| 2023 | 122,616,131.00 | 5,759,551.00 | 128,375,682.00 |
| 2022 | 111,257,989.42 | 5,600,063.00 | 116,858,052.42 |
| 2021 | 101,031,546.00 | 5,045,782.00 | 106,077,328.00 |
| 2020 | 95,913,307.88 | 4,807,684.00 | 100,720,991.88 |
* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)
2024
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
0
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2023
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
0
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2022
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
1
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2021
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
1
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2020
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
1
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Terperinci (MELAKA)
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 135,157,054.64 | 55,015 |
| Zakat Fitrah | 6,187,300.00 | 698,061 |
| JUMLAH | 141,344,354.64 | 753,076 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Pendapatan | 83,683,779.92 | 43,250 |
| Perniagaan | 26,949,829.78 | 1,636 |
| Simpanan | 21,440,163.21 | 8,076 |
| Saham | 756,270.53 | 338 |
| Emas / Perak | 2,187,031.93 | 1,604 |
| Tanaman | 53,920.96 | 66 |
| Ternakan | 86,058.31 | 45 |
| JUMLAH | 135,157,054.64 | 55,015 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 122,616,131.00 | 54,749 |
| Zakat Fitrah | 5,759,551.00 | 674,334 |
| JUMLAH | 128,375,682.00 | 729,083 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Pendapatan | 74,198,100.48 | 42,720 |
| Perniagaan | 24,704,353.28 | 1,649 |
| Simpanan | 21,076,437.32 | 8,316 |
| Saham | 705,396.63 | 365 |
| Emas / Perak | 1,802,409.24 | 1,582 |
| Tanaman | 50,991.05 | 77 |
| Ternakan | 78,443.00 | 40 |
| JUMLAH | 122,616,131.00 | 54,749 |
Jumlah Kutipan Dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 111,257,989.42 | 58,194 |
| Zakat Fitrah | 5,600,063.00 | 673,673 |
| JUMLAH | 116,858,052.42 | 731,867 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Pendapatan | 69,411,574.34 | 41,953 |
| Perniagaan | 16,898,025.03 | 1,701 |
| Simpanan | 22,404,769.27 | 12,343 |
| Saham | 745,659.33 | 411 |
| Emas / Perak | 1,651,313.86 | 1,647 |
| Tanaman | 57,347.09 | 93 |
| Ternakan | 89,300.50 | 46 |
| JUMLAH | 111,257,989.42 | 58,194 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 101,031,546.00 | 53,380 |
| Zakat Fitrah | 5,045,782.00 | 661,686 |
| JUMLAH | 106,077,328.00 | 715,066 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Pendapatan | 60,413,014.63 | 39,016 |
| Simpanan | 19,594,123.77 | 9,415 |
| Saham | 762,365.50 | 488 |
| Emas / Perak | 1,375,578.43 | 1,344 |
| Ternakan | 91,675.00 | 36 |
| Perniagaan | 18,733,179.04 | 2,935 |
| Tanaman | 61,609.63 | 146 |
| JUMLAH | 101,031,546.00 | 53,380 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 95,913,307.88 | 52,548 |
| Zakat Fitrah | 4,807,684.00 | 633,302 |
| JUMLAH | 100,720,991.88 | 685,850 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Pendapatan | 57,991,597.63 | 47,370 |
| Perniagaan | 4,149,658.41 | 733 |
| Simpanan | 16,549,682.73 | 3,126 |
| Saham | 750,964.53 | 135 |
| Emas / Perak | 1,160,383.37 | 539 |
| Tanaman | 40,533.25 | 17 |
| Ternakan | 92,710.00 | 11 |
| Perniagaan (Korporat) | 15,177,777.96 | 617 |
| JUMLAH | 95,913,307.88 | 52,548 |
"Amazing Designs and Quality Work!"
Nam at congue diam. Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero, ac malesuada vulputate pharetra.
John Doe
CEO, Acme Inc.