Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia
Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah bagi Negeri NEGERI SEMBILAN
| Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
| 2024 | 160,729,411.92 | Tiada Maklumat | 160,729,411.92 |
| 2023 | 110,425,753.01 | Tiada Maklumat | 110,425,753.01 |
| 2022 | 151,067,453.41 | Tiada Maklumat | 151,067,453.41 |
| 2021 | 142,340,249.91 | 5,213,055.00 | 147,553,304.91 |
| 2020 | 139,519,713.39 | 4,568,518.40 | 144,088,231.79 |
* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)
2024
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
0
*Tiada Maklumat
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2023
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
0
*Tiada Maklumat
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2022
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
0
*Tiada Maklumat
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2021
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
1
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2020
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
1
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Terperinci (NEGERI SEMBILAN)
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 160,729,411.92 | Sedang Dikemaskini |
| Zakat Fitrah | Sedang Dikemaskini | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 160,729,411.92 | 0 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Pendapatan | 97,105,464.02 | Sedang Dikemaskini |
| Perniagaan | 27,558,034.22 | Sedang Dikemaskini |
| Simpanan | 24,852,571.67 | Sedang Dikemaskini |
| Saham | 1,225,487.01 | Sedang Dikemaskini |
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | 2,574,794.91 | Sedang Dikemaskini |
| Emas / Perak | 2,404,986.98 | Sedang Dikemaskini |
| Tanaman | 54,887.11 | Sedang Dikemaskini |
| Ternakan | 156,157.30 | Sedang Dikemaskini |
| Harta | 4,340,974.46 | Sedang Dikemaskini |
| Qadha | 456,054.24 | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 160,729,411.92 | 0 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 110,425,753.01 | Sedang Dikemaskini |
| Zakat Fitrah | Sedang Dikemaskini | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 110,425,753.01 | 0 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Padi | 26,317.90 | Sedang Dikemaskini |
| Simpanan | 18,640,373.00 | Sedang Dikemaskini |
| Emas | 1,371,678.52 | Sedang Dikemaskini |
| Harta | 3,259,690.04 | Sedang Dikemaskini |
| Saham | 916,521.19 | Sedang Dikemaskini |
| Ternakan | 127,242.80 | Sedang Dikemaskini |
| Perniagaan | 17,808,609.75 | Sedang Dikemaskini |
| Pendapatan | 65,955,312.77 | Sedang Dikemaskini |
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | 1,851,963.04 | Sedang Dikemaskini |
| Qadha | 468,044.00 | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 110,425,753.01 | 0 |
Jumlah Kutipan Dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 151,067,453.41 | Sedang Dikemaskini |
| Zakat Fitrah | Sedang Dikemaskini | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 151,067,453.41 | 0 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Padi | 40,528.31 | Sedang Dikemaskini |
| Simpanan | 25,477,063.89 | Sedang Dikemaskini |
| Emas | 1,792,494.33 | Sedang Dikemaskini |
| Harta | 3,673,084.04 | Sedang Dikemaskini |
| Saham | 1,316,034.41 | Sedang Dikemaskini |
| Ternakan | 222,566.30 | Sedang Dikemaskini |
| Perniagaan | 22,673,409.82 | Sedang Dikemaskini |
| Pendapatan | 92,372,336.53 | Sedang Dikemaskini |
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | 3,149,480.95 | Sedang Dikemaskini |
| Qadha | 350,454.83 | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 151,067,453.41 | 0 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 142,340,249.91 | Sedang Dikemaskini |
| Zakat Fitrah | 5,213,055.00 | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 147,553,304.91 | 0 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Padi | 73,969.32 | Sedang Dikemaskini |
| Simpanan | 22,531,005.71 | Sedang Dikemaskini |
| Emas | 1,507,082.61 | Sedang Dikemaskini |
| Harta | 4,094,250.05 | Sedang Dikemaskini |
| Saham | 1,245,610.36 | Sedang Dikemaskini |
| Ternakan | 170,486.89 | Sedang Dikemaskini |
| Perniagaan | 22,622,642.92 | Sedang Dikemaskini |
| Pendapatan | 87,221,627.90 | Sedang Dikemaskini |
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | 2,590,308.91 | Sedang Dikemaskini |
| Qadha | 283,265.24 | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 142,340,249.91 | 0 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 139,519,713.39 | 71,541 |
| Zakat Fitrah | 4,568,518.40 | 652,645 |
| JUMLAH | 144,088,231.79 | 724,186 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Pendapatan | 87,323,497.79 | 56,415 |
| Perniagaan | 22,267,058.76 | 2,568 |
| Harta | 4,411,492.46 | 820 |
| Simpanan | 20,565,196.65 | 8,133 |
| Saham | 1,076,562.96 | 581 |
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | 2,012,437.70 | 909 |
| Emas / Perak | 1,286,749.72 | 1,299 |
| Qadha | 302,814.80 | 278 |
| Tanaman / Padi | 78,085.85 | 410 |
| Ternakan | 195,816.70 | 128 |
| JUMLAH | 139,519,713.39 | 71,541 |
"Amazing Designs and Quality Work!"
Nam at congue diam. Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero, ac malesuada vulputate pharetra.
John Doe
CEO, Acme Inc.