Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia
Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah bagi Negeri PERLIS
| Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
| 2016 | Tiada Maklumat | Tiada Maklumat | 0.00 |
| 2014 | 162,327,654.00 | Tiada Maklumat | 162,327,654.00 |
| 2013 | 115,049,928.00 | Tiada Maklumat | 115,049,928.00 |
| 2012 | 77,947,221.00 | 965,205.00 | 78,912,426.00 |
| 2011 | 60,564,871.00 | 797,276.00 | 61,362,147.00 |
* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)
2016
Zakat Harta (RM)
0
*Tiada Maklumat
Zakat Fitrah (RM)
0
*Tiada Maklumat
Jumlah Keseluruhan (RM)
0
*Tiada Maklumat
2014
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
0
*Tiada Maklumat
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2013
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
0
*Tiada Maklumat
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2012
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
1
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2011
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
1
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Terperinci (PERLIS)
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | Sedang Dikemaskini | Sedang Dikemaskini |
| Zakat Fitrah | Sedang Dikemaskini | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 0.00 | 0 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| JUMLAH |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 162,327,654.00 | Sedang Dikemaskini |
| Zakat Fitrah | Sedang Dikemaskini | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 162,327,654.00 | 0 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Harta | 162,327,654.00 | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 162,327,654.00 | 0 |
Jumlah Kutipan Dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 115,049,928.00 | Sedang Dikemaskini |
| Zakat Fitrah | Sedang Dikemaskini | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 115,049,928.00 | 0 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Harta | 115,049,928.00 | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 115,049,928.00 | 0 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 77,947,221.00 | Sedang Dikemaskini |
| Zakat Fitrah | 965,205.00 | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 78,912,426.00 | 0 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Harta | 77,947,221.00 | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 77,947,221.00 | 0 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 60,564,871.00 | 4,713 |
| Zakat Fitrah | 797,276.00 | 132,879 |
| JUMLAH | 61,362,147.00 | 137,592 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Simpanan | 1,614,745.00 | 875 |
| Emas / Perak | 180,388.00 | 175 |
| Perniagaan | 7,613,716.00 | 223 |
| Pendapatan | 49,097,145.00 | 3,240 |
| Harta | 2,058,877.00 | 200 |
| JUMLAH | 60,564,871.00 | 4,713 |
"Amazing Designs and Quality Work!"
Nam at congue diam. Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero, ac malesuada vulputate pharetra.
John Doe
CEO, Acme Inc.