Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia
Statistik Agihan Zakat bagi Negeri PERAK
PENAFIAN TANGGUNGJAWAB: Data yang dipaparkan adalah bertujuan untuk makluman dan rujukan umum sahaja, tertakluk kepada maklumat yang disalurkan oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan Agensi Mengurus Zakat (AMZ).
| Tahun | Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| 2025 | 240,080,781.35 | 209,880 |
| 2024 | 186,846,586.07 | 150,264 |
| 2023 | 168,193,312.68 | 250,441 |
| 2022 | 159,794,129.00 | 195,363 |
| 2021 | 172,197,234.00 | 265,547 |
| 2020 | 190,724,558.00 | 244,129 |
| 2019 | 190,670,124.00 | 211,175 |
| 2018 | 157,705,009.00 | 230,841 |
| 2017 | 149,409,856.00 | 206,536 |
| 2016 | 143,832,214.00 | 201,094 |
| 2015 | 177,136,942.00 | 183,879 |
| 2014 | 126,145,451.00 | 65,145 |
| 2013 | 101,641,793.00 | Sedang Dikemaskini |
| 2012 | 68,671,396.46 | 33,736 |
| 2011 | 53,134,786.24 | 30,481 |
| 2010 | 54,352,513.03 | 29,305 |
| 2009 | 51,816,561.23 | 49,932 |
| 2008 | 45,602,321.00 | 28,118 |
| 2007 | 30,014,842.80 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2025
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 156,267,869.90 | 193,839 |
| Miskin (al-Masakin) | ||
| Amil | 42,244,000.00 | Bayaran Emolumen, Perkhidmatan dan bekalan, pembelian aset, perbelanjaan-perbelanjaan lain |
| Muallaf | 6,514,847.59 | 102 & peruntukan dana bagi tujuan dakwah yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk) |
| Riqab | 0.00 | |
| Gharimin | 758,925.66 | 256 |
| Ibnu Sabil | 1,348,685.58 | 3,060 |
| Fisabilillah | 32,946,452.62 | 12,623 |
| Lain-lain | 0.00 | |
| JUMLAH | 240,080,781.35 | 209,880 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2024
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 119,589,163.00 | 136,281 |
| Miskin (al-Masakin) | ||
| Amil | 30,456,000.00 | Bayaran Emolumen, Perkhidmatan dan bekalan, pembelian aset, perbelanjaan-perbelanjaan lain |
| Muallaf | 5,978,014.00 | 79 & peruntukan dana bagi tujuan dakwah yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk) |
| Riqab | 0.00 | |
| Gharimin | 639,595.41 | 187 |
| Ibnu Sabil | 556,443.66 | 1,825 |
| Fisabilillah | 29,627,370.00 | 11,892 |
| Lain-lain | 0.00 | |
| JUMLAH | 186,846,586.07 | 150,264 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2023
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 107,619,431.00 | 127,767 |
| Miskin (al-Masakin) | ||
| Amil | 23,084,122.00 | Bayaran Emolumen, Perkhidmatan dan bekalan, pembelian aset, perbelanjaan-perbelanjaan lain |
| Muallaf | 6,073,879.00 | 102 & peruntukan dana bagi tujuan dakwah yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk) |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 930,893.68 | 183 |
| Ibnu Sabil | 622,941.00 | 1,909 |
| Fisabilillah | 29,862,046.00 | 120,480 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 168,193,312.68 | 250,441 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2022
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 93,626,930.00 | 70,751 |
| Miskin (al-Masakin) | ||
| Amil | 36,044,625.00 | Bayaran Emolumen, Perkhidmatan dan bekalan, pembelian aset, perbelanjaan-perbelanjaan lain |
| Muallaf | 5,707,724.00 | 158 & peruntukan dana bagi tujuan dakwah yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk) |
| Riqab | 0.00 | |
| Gharimin | 527,865.00 | 129 |
| Ibnu Sabil | 487,148.00 | 272 |
| Fisabilillah | 23,399,837.00 | 124,053 |
| Lain-lain | 0.00 | |
| JUMLAH | 159,794,129.00 | 195,363 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2021
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 105,372,163.00 | 121,586 |
| Miskin (al-Masakin) | ||
| Amil | 29,686,520.00 | Bayaran Emolumen, Perkhidmatan dan bekalan, pembelian aset, perbelanjaan-perbelanjaan lain |
| Muallaf | 4,312,327.00 | 283 & peruntukan dana bagi tujuan dakwah yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk) |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 909,547.00 | 150 |
| Ibnu Sabil | 691,044.00 | 8,627 |
| Fisabilillah | 31,225,633.00 | 134,901 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 172,197,234.00 | 265,547 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2020
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 113,839,849.00 | 116,446 |
| Miskin (al-Masakin) | ||
| Amil | 28,188,781.00 | Bayaran Emolumen, Perkhidmatan dan bekalan, pembelian aset, perbelanjaan-perbelanjaan lain |
| Muallaf | 5,188,963.00 | 314 & peruntukan dana bagi tujuan dakwah yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk) |
| Riqab | 0.00 | |
| Gharimin | 4,256,101.00 | 197 |
| Ibnu Sabil | 463,636.00 | 2,953 |
| Fisabilillah | 38,787,228.00 | 124,219 |
| Lain-lain | 0.00 | |
| JUMLAH | 190,724,558.00 | 244,129 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2019
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 113,937,355.00 | 81,475 |
| Miskin (al-Masakin) | ||
| Amil | 25,841,595.00 | Bayaran Emolumen, Perkhidmatan dan bekalan, pembelian aset, perbelanjaan-perbelanjaan lain |
| Muallaf | 6,549,255.00 | 292 & peruntukan dana bagi tujuan dakwah yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk) |
| Riqab | 0.00 | |
| Gharimin | 3,134,297.00 | 238 |
| Ibnu Sabil | 444,565.00 | 755 |
| Fisabilillah | 40,763,057.00 | 128,415 |
| Lain-lain | 0.00 | |
| JUMLAH | 190,670,124.00 | 211,175 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2018
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 96,288,171.00 | 102,242 |
| Miskin (al-Masakin) | ||
| Amil | 19,805,764.00 | Bayaran Emolumen, Perkhidmatan dan bekalan, pembelian aset, perbelanjaan-perbelanjaan lain |
| Muallaf | 7,354,231.00 | 338 & peruntukan dana bagi tujuan dakwah yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk) |
| Riqab | 0.00 | |
| Gharimin | 1,017,296.00 | 124 |
| Ibnu Sabil | 417,226.00 | 971 |
| Fisabilillah | 32,822,321.00 | 127,166 |
| Lain-lain | 0.00 | |
| JUMLAH | 157,705,009.00 | 230,841 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2017
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 85,687,793.00 | 80,780 |
| Miskin (al-Masakin) | ||
| Amil | 21,649,862.00 | Bayaran Emolumen, Perkhidmatan dan bekalan, pembelian aset, perbelanjaan-perbelanjaan lain |
| Muallaf | 6,779,350.00 | 474 & peruntukan dana bagi tujuan dakwah yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk) |
| Riqab | 0.00 | |
| Gharimin | 1,230,517.00 | 223 |
| Ibnu Sabil | 664,631.00 | 744 |
| Fisabilillah | 33,397,703.00 | 124,315 |
| Lain-lain | 0.00 | |
| JUMLAH | 149,409,856.00 | 206,536 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2016
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 84,025,991.00 | 76,736 |
| Miskin (al-Masakin) | ||
| Amil | 21,418,394.00 | Bayaran Emolumen, Perkhidmatan dan bekalan, pembelian aset, perbelanjaan-perbelanjaan lain |
| Muallaf | 4,486,061.00 | 207 & peruntukan dana bagi tujuan dakwah yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk) |
| Riqab | 0.00 | |
| Gharimin | 1,377,157.00 | 68 |
| Ibnu Sabil | 656,498.00 | 785 |
| Fisabilillah | 31,868,113.00 | 123,298 |
| Lain-lain | 0.00 | |
| JUMLAH | 143,832,214.00 | 201,094 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2015
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 95,635,792.00 | 56,855 |
| Miskin (al-Masakin) | ||
| Amil | 21,631,993.00 | Bayaran Emolumen, Perkhidmatan dan bekalan, pembelian aset, perbelanjaan-perbelanjaan lain |
| Muallaf | 11,274,260.00 | 336 & peruntukan dana bagi tujuan dakwah yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk) |
| Riqab | 0.00 | |
| Gharimin | 1,292,569.00 | 163 |
| Ibnu Sabil | 1,308,046.00 | 444 |
| Fisabilillah | 45,994,282.00 | 126,081 |
| Lain-lain | 0.00 | |
| JUMLAH | 177,136,942.00 | 183,879 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2014
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 68,701,925.00 | 48,619 |
| Miskin (al-Masakin) | ||
| Amil | 17,639,346.00 | Bayaran Emolumen, Perkhidmatan dan bekalan, pembelian aset, perbelanjaan-perbelanjaan lain |
| Muallaf | 8,244,302.00 | 69 & peruntukan dana bagi tujuan dakwah yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk) |
| Riqab | 0.00 | |
| Gharimin | 1,123,536.00 | 360 |
| Ibnu Sabil | 997,575.00 | 625 |
| Fisabilillah | 29,438,767.00 | 15,472 |
| Lain-lain | 0.00 | |
| JUMLAH | 126,145,451.00 | 65,145 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2013
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 54,300,221.00 | |
| Miskin (al-Masakin) | ||
| Amil | 13,495,035.00 | Bayaran Emolumen, Perkhidmatan dan bekalan, pembelian aset, perbelanjaan-perbelanjaan lain |
| Muallaf | 4,819,459.00 | & peruntukan dana bagi tujuan dakwah yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk) |
| Riqab | 0.00 | |
| Gharimin | 951,880.00 | |
| Fisabilillah | 621,514.00 | |
| Ibnu Sabil | 27,453,684.00 | |
| Lain-lain | 0.00 | |
| JUMLAH | 101,641,793.00 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2012
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 45,725,081.26 | 0 |
| Amil | 11,099,694.02 | 0 |
| Muallaf | 3,243,599.99 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 473,392.55 | 0 |
| Fisabilillah | 21,526,413.49 | 0 |
| Ibnu Sabil | 615,387.55 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 82,683,568.86 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2011
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 40,709,404.59 | 0 |
| Amil | 1,536,549.77 | 0 |
| Muallaf | 2,421,094.27 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 685,768.72 | 0 |
| Fisabilillah | 21,356,029.90 | 0 |
| Ibnu Sabil | 877,314.60 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 67,586,161.85 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2010
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 35,570,417.00 | 0 |
| Amil | 9,018,140.00 | 0 |
| Muallaf | 2,015,944.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 311,572.00 | 0 |
| Fisabilillah | 19,195,326.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 681,635.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 66,793,034.00 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2009
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 27,003,351.24 | 0 |
| Amil | 6,779,037.17 | 0 |
| Muallaf | 2,102,258.13 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 377,940.61 | 0 |
| Fisabilillah | 23,054,475.42 | 0 |
| Ibnu Sabil | 648,699.70 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 59,965,762.27 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2008
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 19,191,831.07 | 0 |
| Amil | 6,404,151.73 | 0 |
| Muallaf | 1,382,976.81 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 130,995.85 | 0 |
| Fisabilillah | 9,071,107.62 | 0 |
| Ibnu Sabil | 460,604.90 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 36,641,667.98 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Perak Tahun 2007
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 11,456,335.44 | 0 |
| Amil | 0.00 | 0 |
| Muallaf | 1,447,246.56 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 81,642.63 | 0 |
| Fisabilillah | 3,889,757.39 | 0 |
| Ibnu Sabil | 587,165.39 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 17,462,147.41 | 0 |
"Amazing Designs and Quality Work!"