Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia
Statistik Kadar Nisab Zakat Harta
| Negeri | Tahun | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| JOHOR | 25,995.67 | – | 22,578.76 | 20,579.75 | 21,783.37 |
| KEDAH | 24,563.45 | 24,563.45 | 20,402.25 | 20,345.24 | 15,767.73 |
| KELANTAN | 23,831.00 | 21,553.15 | 20,366.00 | 15,972.06 | 15,972.06 |
| MELAKA | 24,198.40 | 21,625.69 | 20,361.59 | – | 15,767.73 |
| NEGERI SEMBILAN | 22,669.53 | 22,669.53 | 20,670.96 | 18,789.75 | 18,789.75 |
| PAHANG | 25,995.67 | 25,889.34 | 21,453.36 | – | 21,556.65 |
| PULAU PINANG | 24,200.00 | 21,650.00 | 20,370.00 | 20,500.00 | 15,885.00 |
| PERAK | 26,369.91 | 25,889.34 | 20,614.20 | 19,940.01 | 20,949.86 |
| PERLIS | 25,995.67 | 24,424.54 | 21,334.58 | 20,579.75 | 20,949.86 |
| SELANGOR | 24,007.00 | 23,035.00 | 19,973.00 | 20,920.00 | 18,570.72 |
| TERENGGANU | 23,728.31 | 23,728.31 | 20,331.05 | 20,503.42 | 19,512.03 |
| SABAH | 23,500.00 | 21,500.00 | 20,600.00 | 20,300.00 | 15,800.00 |
| SARAWAK | 25,496.96 | – | 20,137.07 | 20,440.68 | 14,456.21 |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 24,198.00 | 21,626.00 | 20,361.00 | 20,299.00 | 15,762.00 |
Statistik Kadar Nisab Terperinci Zakat Harta
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2024
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 25,995.67 | – |
| KEDAH | 24,563.45 | – |
| KELANTAN | 23,831.00 | – |
| MELAKA | 24,198.40 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 22,669.53 | – |
| PAHANG | 25,995.67 | – |
| PULAU PINANG | 24,200.00 | – |
| PERAK | 26,369.91 | Kadar nisab semasa (Februari) |
| PERLIS | 25,995.67 | – |
| SELANGOR | 24,007.00 | – |
| TERENGGANU | 23,728.31 | – |
| SABAH | 23,500.00 | – |
| SARAWAK | 25,496.96 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 24,198.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2023
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 0.00 | – |
| KEDAH | 24,563.45 | – |
| KELANTAN | 21,553.15 | – |
| MELAKA | 21,625.69 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 22,669.53 | – |
| PAHANG | 25,889.34 | Kadar terakhir 2023 (Disember) |
| PULAU PINANG | 21,650.00 | – |
| PERAK | 25,889.34 | Kadar terakhir 2023 (Disember) |
| PERLIS | 24,424.54 | – |
| SELANGOR | 23,035.00 | Kadar terakhir 2023 (Julai-Disember) |
| TERENGGANU | 23,728.31 | – |
| SABAH | 21,500.00 | – |
| SARAWAK | 0.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 21,626.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2022
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 22,578.76 | https://www.maij.gov.my/ |
| KEDAH | 20,402.25 | – |
| KELANTAN | 20,366.00 | https://www.e-maik.my/v2/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
| MELAKA | 20,361.59 | https://www.izakat.com/ui.php |
| NEGERI SEMBILAN | 20,670.96 | https://www.mains.gov.my/ |
| PAHANG | 21,453.36 | – |
| PULAU PINANG | 20,370.00 | https://www.zakatpenang.com/zpp/ |
| PERAK | 20,614.20 | – |
| PERLIS | 21,334.58 | – |
| SELANGOR | 19,973.00 | https://www.zakatselangor.com.my/info-terkini-nisab-emas-dan-perak/ Nisab Selangor 2 kali setahun. |
| TERENGGANU | 20,331.05 | – |
| SABAH | 20,600.00 | – |
| SARAWAK | 20,137.07 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 20,361.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2021
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 20,579.75 | https://www.maij.gov.my/ |
| KEDAH | 20,345.24 | https://www.zakatkedah.com.my/ |
| KELANTAN | 15,972.06 | https://www.e-maik.my/v2/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
| MELAKA | 0.00 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 18,789.75 | https://www.mains.gov.my/ |
| PAHANG | 0.00 | – |
| PULAU PINANG | 20,500.00 | https://www.zakatpenang.com/zpp/index.php/component/content/article/87-kutipan/155-kalkulator-zakat |
| PERAK | 19,940.01 | https://www.maiamp.gov.my/ |
| PERLIS | 20,579.75 | http://zakat.maips.gov.my/Kalkulator_Zakat.html |
| SELANGOR | 20,920.00 | https://www.zakatselangor.com.my/ |
| TERENGGANU | 20,503.42 | https://ezakat.maidam.gov.my/online/kalkulator.php |
| SABAH | 20,300.00 | https://appszakat.sabah.gov.my/nisab.php |
| SARAWAK | 20,440.68 | https://www.tbs.org.my/www/ |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 20,299.00 | https://www.zakat2u.com.my/kiraan/zakat/pendapatan?gclid=CjwKCAjw6qqDBhB-EiwACBs6x0N_foqIjC9z6DhMv0URVjkqC9BAgXUnXmSsN458djAofMqIbXgEfhoCkmsQAvD_BwE |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2020
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 21,783.37 | http://www.maij.gov.my/ |
| KEDAH | 15,767.73 | https://www.zakatkedah.com.my/ |
| KELANTAN | 15,972.06 | http://www.e-maik.my/v2/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
| MELAKA | 15,767.73 | https://www.izakat.com/ui.php |
| NEGERI SEMBILAN | 18,789.75 | https://www.pbmalns.gov.my/v1/ |
| PAHANG | 21,556.65 | http://www.zakatpahang.my/ |
| PULAU PINANG | 15,885.00 | https://www.zakatpenang.com/zpp/ |
| PERAK | 20,949.86 | https://www.maiamp.gov.my/ |
| PERLIS | 20,949.86 | http://zakat.maips.gov.my/Kalkulator_Zakat.html |
| SELANGOR | 18,570.72 | https://www.zakatselangor.com.my/ |
| TERENGGANU | 19,512.03 | http://maidam.gov.my/index.php/ms/ |
| SABAH | 15,800.00 | https://appszakat.sabah.gov.my/nisab.php |
| SARAWAK | 14,456.21 | https://www.tbs.org.my/www/ |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 15,762.00 | https://www.zakat.com.my/ |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2019
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 0.00 | http://www.maij.gov.my/ |
| KEDAH | 0.00 | – |
| KELANTAN | 0.00 | http://www.e-maik.my/v2/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
| MELAKA | 0.00 | https://www.izakat.com/ui.php |
| NEGERI SEMBILAN | 0.00 | https://www.pbmalns.gov.my/v1/ |
| PAHANG | 0.00 | http://www.zakatpahang.my/ |
| PULAU PINANG | 0.00 | https://www.zakatpenang.com/zpp/ |
| PERAK | 0.00 | https://www.maiamp.gov.my/ |
| PERLIS | 0.00 | http://zakat.maips.gov.my/Kalkulator_Zakat.html |
| SELANGOR | 0.00 | https://www.zakatselangor.com.my/ |
| TERENGGANU | 0.00 | http://maidam.gov.my/index.php/ms/ |
| SABAH | 14,500.00 | https://appszakat.sabah.gov.my/nisab.php |
| SARAWAK | 0.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 13,968.00 | https://www.zakat.com.my/ |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2017
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 14,917.87 | http://www.maij.gov.my/?page_id=145 |
| KEDAH | 15,032.25 | https://www.zakatkedah.com.my/ |
| KELANTAN | 12,600.00 | Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/ |
| MELAKA | 14,099.86 | http://www.izakat.com/ |
| NEGERI SEMBILAN | 13,765.27 | Sumber: http://www.zakatns.com.my/v5/info-zakat/senarai-nisab-zakat |
| PAHANG | 11,734.91 | http://www.zakatpahang.my/v2/NisabZakat.aspx |
| PULAU PINANG | 14,000.00 | http://www.zakatpenang.com/zpp/ |
| PERAK | 15,286.48 | http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php |
| PERLIS | 14,516.76 | http://www.maips.gov.my/ |
| SELANGOR | 14,546.00 | Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/ |
| TERENGGANU | 14,616.06 | http://www.maidam.gov.my/index.php/ |
| SABAH | 13,600.00 | Sumber: http://www.zakat.sabah.gov.my/index.php?lang=en |
| SARAWAK | 0.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 14,083.00 | Sumber: http://www.zakat.com.my/ |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2016
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 0.00 | – |
| KEDAH | 0.00 | – |
| KELANTAN | 11,400.00 | Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
| MELAKA | 0.00 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 11,985.32 | Sumber: http://www.zakatns.com.my/v5/info-zakat/senarai-nisab-zakat |
| PAHANG | 0.00 | – |
| PULAU PINANG | 0.00 | – |
| PERAK | 14,010.59 | Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html |
| PERLIS | 0.00 | – |
| SELANGOR | 13,536.00 | Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/ |
| TERENGGANU | 0.00 | – |
| SABAH | 0.00 | – |
| 13. SARAWAK | 0.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 12,335.00 | Sumber: http://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2015
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 12,286.79 | sumber : http://www.maij.gov.my/ |
| KEDAH | 0.00 | – |
| KELANTAN | 11,400.00 | Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
| MELAKA | 11,308.66 | sumber : http://www.izakat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=46&lang=bm |
| NEGERI SEMBILAN | 11,300.00 | sumber : http://www.zakatns.com.my/ver4/info-zakat/senarai-nisab-zakat |
| PAHANG | 12,007.37 | sumber : http://www.zakatpahang.my/v2/NisabZakat.aspx |
| PULAU PINANG | 11,300.00 | sumber : http://www.zakatpenang.com/zpp/ |
| PERAK | 12,490.20 | Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html |
| PERLIS | 12,286.79 | sumber : http://www.maips.gov.my/index.php/275-syarikat-korporat-digalakkan-laksana-program-csr-di-perlis |
| SELANGOR | 11,831.00 | Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/ |
| TERENGGANU | 11,387.52 | sumber : http://www.terengganu.gov.my/maxc2020/baitulmgmt/gen.zakatPendapatan.php |
| SABAH | 10,900.00 | sumber : http://www.zakat.sabah.gov.my/index.php?lang=en |
| SARAWAK | 0.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 11,308.00 | sumber : http://www.zakat.com.my/ |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2014
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 0.00 | – |
| KEDAH | 0.00 | – |
| KELANTAN | 11,500.00 | Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
| MELAKA | 0.00 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 12,564.00 | Sumber: http://www.zakatns.com.my/v5/info-zakat/senarai-nisab-zakat |
| PAHANG | 0.00 | – |
| PULAU PINANG | 0.00 | – |
| PERAK | 11,392.47 | Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html |
| PERLIS | 0.00 | – |
| SELANGOR | 11,465.00 | Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/ |
| TERENGGANU | 11,308.96 | Sumber: http://www.maidam.gov.my/index.php/index.php/component/content/article/2-uncategorised/166-nisab-tahunan-zakat |
| SABAH | 0.00 | – |
| SARAWAK | 0.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 12,223.00 | Sumber: http://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2013
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 0.00 | – |
| KEDAH | 0.00 | – |
| KELANTAN | 13,900.00 | Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
| MELAKA | 0.00 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 14,065.00 | Sumber: http://www.zakatns.com.my/v5/info-zakat/senarai-nisab-zakat |
| PAHANG | 0.00 | – |
| PULAU PINANG | 0.00 | – |
| PERAK | 11,988.94 | Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html |
| PERLIS | 0.00 | – |
| SELANGOR | 13,140.00 | Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/ |
| TERENGGANU | 12,563.88 | Sumber: http://www.maidam.gov.my/index.php/index.php/component/content/article/2-uncategorised/166-nisab-tahunan-zakat |
| SABAH | 0.00 | – |
| SARAWAK | 0.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 14,066.00 | Sumber: http://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan/ |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2012
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 0.00 | – |
| KEDAH | 0.00 | – |
| KELANTAN | 13,900.00 | Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
| MELAKA | 0.00 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 12,930.00 | Sumber: http://www.zakatns.com.my/v5/info-zakat/senarai-nisab-zakat |
| PAHANG | 0.00 | – |
| PULAU PINANG | 0.00 | – |
| PERAK | 14,051.01 | Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html |
| PERLIS | 0.00 | – |
| SELANGOR | 13,000.00 | Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/ |
| TERENGGANU | 14,057.66 | Sumber: http://www.maidam.gov.my/index.php/index.php/component/content/article/2-uncategorised/166-nisab-tahunan-zakat |
| SABAH | 0.00 | – |
| SARAWAK | 0.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 13,113.00 | Sumber: http://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan/ |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2011
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 11,682.65 | – |
| KEDAH | 11,494.55 | – |
| KELANTAN | 11,000.00 | Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
| MELAKA | 9,430.75 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 10,670.00 | Sumber: http://www.zakatns.com.my/v5/info-zakat/senarai-nisab-zakat |
| PAHANG | 11,886.12 | – |
| PULAU PINANG | 10,000.00 | – |
| PERAK | 14,132.06 | Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html |
| PERLIS | 11,682.65 | – |
| SELANGOR | 10,650.00 | Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/ |
| TERENGGANU | 13,142.21 | Sumber: http://www.maidam.gov.my/index.php/index.php/component/content/article/2-uncategorised/166-nisab-tahunan-zakat |
| SABAH | 10,500.00 | – |
| SARAWAK | 11,599.10 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 10,300.00 | Sumber: http://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan/ |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2010
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 10,475.88 | – |
| KEDAH | 10,400.00 | – |
| KELANTAN | 10,200.00 | Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
| MELAKA | 7,935.56 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 9,350.00 | Sumber: http://www.zakatns.com.my/v5/info-zakat/senarai-nisab-zakat |
| PULAU PINANG | 10,539.15 | – |
| PAHANG | 10,475.88 | – |
| PERAK | 11,886.12 | Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html |
| PERLIS | 9,631.79 | – |
| SABAH | 7,991.62 | – |
| SARAWAK | 10,539.00 | – |
| SELANGOR | 9,000.00 | Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/ |
| TERENGGANU | 10,288.79 | Sumber: http://www.maidam.gov.my/index.php/index.php/component/content/article/2-uncategorised/166-nisab-tahunan-zakat |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 9,300.00 | Sumber: http://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan/ |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2009
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| SELANGOR | 7,900.00 | Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/ |
| JOHOR | 8,909.48 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 7,909.03 | Sumber: http://www.zakatns.com.my/v5/info-zakat/senarai-nisab-zakat |
| PERAK | 10,516.71 | Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html |
| PAHANG | 8,909.48 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 8,000.00 | Sumber: http://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan/ |
| MELAKA | 7,935.56 | – |
| KELANTAN | 8,422.14 | Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
| SABAH | 7,991.62 | – |
| SARAWAK | 8,987.00 | – |
| KEDAH | 9,118.15 | – |
| TERENGGANU | 9,425.00 | Sumber: http://www.maidam.gov.my/index.php/index.php/component/content/article/2-uncategorised/166-nisab-tahunan-zakat |
| PERLIS | 8,374.02 | – |
| PULAU PINANG | 8,018.90 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2008
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 6,500.00 | – |
| KEDAH | 5,000.00 | – |
| PERAK | 7,955.71 | Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html |
| KELANTAN | 7,788.88 | Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
| MELAKA | 5,598.31 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 6,666.60 | Sumber: http://www.zakatns.com.my/v5/info-zakat/senarai-nisab-zakat |
| PAHANG | 6,412.91 | – |
| PULAU PINANG | 6,000.00 | – |
| PERLIS | 6,254.30 | – |
| SELANGOR | 6,400.00 | Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/ |
| TERENGGANU | 7,909.03 | Sumber: http://www.maidam.gov.my/index.php/index.php/component/content/article/2-uncategorised/166-nisab-tahunan-zakat |
| SABAH | 4,829.97 | – |
| SARAWAK | 6,254.30 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 6,400.00 | Sumber: http://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan/ |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2007
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 6,358.20 | – |
| KEDAH | 6,357.85 | – |
| KELANTAN | 6,296.82 | Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
| MELAKA | 5,598.31 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 4,279.59 | Sumber: http://www.zakatns.com.my/v5/info-zakat/senarai-nisab-zakat |
| PAHANG | 6,412.91 | – |
| PULAU PINANG | 6,000.00 | – |
| PERAK | 7,332.14 | Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html |
| PERLIS | 6,254.34 | – |
| SELANGOR | 6,100.00 | Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/ |
| TERENGGANU | 6,540.58 | Sumber: http://www.maidam.gov.my/index.php/index.php/component/content/article/2-uncategorised/166-nisab-tahunan-zakat |
| SABAH | 4,892.97 | – |
| SARAWAK | 6,254.30 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 6,200.00 | Sumber: http://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan/ |
"Amazing Designs and Quality Work!"