Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia
Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah
| Negeri | Tahun | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| JOHOR | 7.00 / 12.00 / 20.00 | 7.00 / 12.00 / 20.00 | 7.00 / 13.00 | 7.00 / 10.00 | 7.00 / 10.00 |
| KEDAH | 7.00 / 14.00 | 7.00 / 14.50 / 22.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 |
| KELANTAN | 8.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 |
| MELAKA | 7.00 / 15.00 / 22.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 |
| NEGERI SEMBILAN | 7.50 / 12.00 / 22.00 | 7.00 / 12.50 / 22.00 | 7.00 / 10.00 / 21.00 | 7.00 / 10.00 / 21.00 | 7.00 |
| PAHANG | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 | 7.00 |
| PULAU PINANG | 10.00 / 7.00 / 15.00 / 25.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 13.00 / 20.00 | 7.00 / 12.00 / 16.00 | 7.00 / 12.00 / 16.00 |
| PERAK | 10.00 /16.00 / 27.00 | 8.00 / 16.00 / 24.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 |
| PERLIS | 9.00 | 7.00 / 10.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| SELANGOR | 7.00 / 15.00 / 22.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 |
| TERENGGANU | 10.00 / 21.00 | 10.00 / 22.00 | 8.00 / 10.00 / 24.00 | 7.00 | 7.00 |
| SABAH | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| SARAWAK | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 7.00 / 15.00 / 22.00 | 7.00 / 15.00 / 22.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 7.00 / 14.00 / 21.00 | 5.00 / 7.00 / 14.00 |
*Sumber : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)
*Nilai nisab Zakat Fitrah dalam Ringgit Malaysia
Statistik Kadar Nisab Terperinci Zakat Fitrah
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2025
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 7.00 / 12.00 / 20.00 | – |
| KEDAH | 7.00 / 14.00 | – |
| KELANTAN | 8.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| MELAKA | 7.00 / 15.00 / 22.00 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 7.50 / 12.00 / 22.00 | – |
| PAHANG | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| PULAU PINANG | 10.00 / 7.00 / 15.00 / 25.00 | RM 10 BERAS PUTIH IMPORT / RM7 BERAS TEMPATAN |
| PERAK | 10.00 / 16.00 / 27.00 | – |
| PERLIS | 9.00 | – |
| SELANGOR | 7.00 / 15.00 / 22.00 | – |
| TERENGGANU | 10.00 / 21.00 | – |
| SABAH | 7.50 | – |
| SARAWAK | 7.50 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 7.00 / 15.00 / 22.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2024
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 7.00 / 12.00 / 20.00 | – |
| KEDAH | 7.00 / 14.50 / 22.00 | – |
| KELANTAN | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| MELAKA | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 7.00 / 12.50 / 22.00 | – |
| PAHANG | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| PULAU PINANG | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| PERAK | 8.00 / 16.00 / 24.00 | – |
| PERLIS | 7.00 / 10.00 | – |
| SELANGOR | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| TERENGGANU | 10.00 / 22.00 | – |
| SABAH | 7.50 | – |
| SARAWAK | 7.50 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 7.00 / 15.00 / 22.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2023
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 7.00 / 13.00 | – |
| KEDAH | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| KELANTAN | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| MELAKA | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 7.00 / 10.00 / 21.00 | – |
| PAHANG | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| PULAU PINANG | 7.00 / 13.00 / 20.00 | – |
| PERAK | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| PERLIS | 7.00 | – |
| SELANGOR | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| TERENGGANU | 8.00 / 10.00 / 24.00 | – |
| SABAH | 7.00 | – |
| SARAWAK | 7.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2022
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 7.00 / 10.00 | – |
| KEDAH | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| KELANTAN | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| MELAKA | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| PAHANG | 7.00 | – |
| PULAU PINANG | 7.00 / 12.00 / 16.00 | – |
| PERAK | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| PERLIS | 7.00 | – |
| SELANGOR | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
| TERENGGANU | 7.00 | – |
| SABAH | 7.00 | – |
| SARAWAK | 7.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 7.00 / 14.00 / 21.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2021
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 7.00 / 10.00 | https://fitrah.maij.gov.my/ |
| KEDAH | 7.00 / 14.00 / 21.00 | https://jom.zakatkedah.com.my/kirazakat/kz_fitrah.php |
| KELANTAN | 7.00 / 14.00 / 21.00 | https://www.e-maik.my/v2/index.php/ms/zakat-fitrah-payment |
| MELAKA | 7.00 / 14.00 | https://ebayar.melaka.gov.my/ |
| NEGERI SEMBILAN | 7.00 | https://www.mains.gov.my/v1/ |
| PAHANG | 7.00 | http://www.muip.gov.my/v4/pengumumuan-kadar-zakat-fitrah-tahun-2021/ |
| PULAU PINANG | 7.00 / 12.00 / 16.00 | https://zakatpenang.com/zpp/index.php/2013-06-30-10-54-31/jenis-zakat/zakat-fitrah |
| PERAK | 7.00 / 14.00 / 21.00 | https://ezakat.maiamp.gov.my/v4/ |
| PERLIS | 7.00 | https://www.maips.gov.my/pwa/fpx/fpxMain.php |
| SELANGOR | 7.00 / 14.00 / 21.00 | https://fpx.zakatselangor.com.my/ |
| TERENGGANU | 7.00 | http://epay.maidam.gov.my/epay/ |
| SABAH | 7.00 | https://appszakat.sabah.gov.my/user/index.php |
| SARAWAK | 7.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 5.00 / 7.00 / 14.00 | https://www.zakat2u.com.my/kiraan/zakat/fitrah |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2020
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 7.00/ 10.00 | – |
| KEDAH | 5.00/ 7.00/ 14.00/ 21.00 | – |
| KELANTAN | 7.00/ 14.00/ 21.00 | – |
| MELAKA | 7.00/ 14.00 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 7.00 | – |
| PAHANG | 7.00 | – |
| PULAU PINANG | 7.00/ 16.00 | – |
| PERAK | 7.00/ 14.00/ 21.00 | – |
| PERLIS | 7.00 | – |
| SELANGOR | 7.00/ 14.00/ 21.00 | – |
| TERENGGANU | 7.00 | – |
| SABAH | 6.00/ 7.50 | – |
| SARAWAK | 7.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 5.00/ 7.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2019
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 7.00/10.00 | – |
| KEDAH | 7.00/14.00/21.00 | – |
| KELANTAN | 7.00 | – |
| MELAKA | 7.00/14.00 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 7.00 | – |
| PAHANG | 7.00 | – |
| PULAU PINANG | 7.00 | – |
| PERAK | 7.00/14.00/21.00 | – |
| PERLIS | 7.00 | – |
| SELANGOR | 7.00 | – |
| TERENGGANU | 7.00 | – |
| SABAH | 7.00 | – |
| SARAWAK | 7.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 7.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2018
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 7.00 | – |
| KEDAH | 7.00 | – |
| KELANTAN | 7.00 | – |
| MELAKA | 6.70 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 6.50 | – |
| PAHANG | 7.00 | – |
| PULAU PINANG | 7.00 | – |
| PERAK | 7.00 | – |
| PERLIS | 7.00 | – |
| SELANGOR | 7.00 | – |
| TERENGGANU | 7.00 | – |
| SABAH | 7.00 | – |
| SARAWAK | 7.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 7.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2017
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 7.00 | – |
| KEDAH | 7.00 | – |
| KELANTAN | 7.00 | – |
| MELAKA | 6.70 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 6.50 | – |
| PAHANG | 7.00 | – |
| PULAU PINANG | 7.00 | – |
| PERAK | 7.00 | – |
| PERLIS | 7.00 | – |
| SELANGOR | 7.00 | – |
| TERENGGANU | 7.00 | – |
| SABAH | 7.00 | – |
| SARAWAK | 7.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 7.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2016
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 6.00 / 8.00 | – |
| KEDAH | 7.00 | – |
| KELANTAN | 7.00 | – |
| MELAKA | 6.70 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 6.50 | – |
| PAHANG | 7.00 | – |
| PULAU PINANG | 7.00 | – |
| PERAK | 7.00 | – |
| PERLIS | 7.00 | – |
| SELANGOR | 7.00 | – |
| TERENGGANU | 7.00 | – |
| SABAH | 7.00 | – |
| SARAWAK | 7.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 7.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2015
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 5.00 / 8.00 | – |
| KEDAH | 7.00 | – |
| KELANTAN | 7.00 | – |
| MELAKA | 6.70 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 6.50 | – |
| PAHANG | 7.00 | – |
| PULAU PINANG | 7.00 | – |
| PERAK | 7.00 | – |
| PERLIS | 6.50 | – |
| SELANGOR | 7.00 | – |
| TERENGGANU | 4.60 / 6.80 / 7.40 | – |
| SABAH | 7.00 | – |
| SARAWAK | 7.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 7.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2014
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 5.00 / 8.00 | – |
| KEDAH | 7.00 | – |
| KELANTAN | 7.00 | – |
| MELAKA | 6.70 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 6.50 | – |
| PAHANG | 7.00 | – |
| PULAU PINANG | 7.00 | – |
| PERAK | 7.00 | – |
| PERLIS | 6.50 | – |
| SELANGOR | 7.00 | – |
| TERENGGANU | 4.50 / 7.00 / 7.60 | – |
| SABAH | 7.00 | – |
| SARAWAK | 7.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 7.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2013
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 5.00 / 8.00 | – |
| KEDAH | 7.00 | – |
| KELANTAN | 7.00 | – |
| MELAKA | 6.50 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 6.50 | – |
| PAHANG | 7.00 | – |
| PULAU PINANG | 7.00 | – |
| PERAK | 7.00 | – |
| PERLIS | 6.00 | – |
| SELANGOR | 7.00 | – |
| TERENGGANU | 4.50 / 7.00 / 7.60 | – |
| SABAH | 7.00 | – |
| SARAWAK | 6.50 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 7.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2012
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 5.00 / 8.00 | – |
| KEDAH | 7.00 | – |
| KELANTAN | 7.00 | – |
| MELAKA | 6.50 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 6.50 | – |
| PAHANG | 7.00 | – |
| PULAU PINANG | 7.00 | – |
| PERAK | 7.00 | – |
| PERLIS | 6.00 | – |
| SELANGOR | 7.00 | – |
| TERENGGANU | 4.50 / 7.00 / 7.60 | – |
| SABAH | 7.00 | – |
| SARAWAK | 6.50 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 7.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2011
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 5.00 / 7.50 | – |
| KEDAH | 7.00 | – |
| MELAKA | 6.50 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 6.50 | – |
| PAHANG | 7.00 | – |
| PULAU PINANG | 7.00 | – |
| PERAK | 7.00 | – |
| PERLIS | 6.00 | – |
| SELANGOR | 7.00 | – |
| TERENGGANU | 5.00 / 7.00 / 8.00 | – |
| SABAH | 7.00 | – |
| SARAWAK | 6.20 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 7.00 | – |
| KELANTAN | 7.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2010
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 5.00 / 7.50 | – |
| KEDAH | 7.00 | – |
| KELANTAN | 7.00 | – |
| MELAKA | 6.50 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 6.50 | – |
| PAHANG | 7.00 | – |
| PULAU PINANG | 7.00 | – |
| PERAK | 7.00 | – |
| SELANGOR | 7.00 | – |
| TERENGGANU | 5.00 / 7.00 / 8.00 | – |
| SABAH | 6.80 | – |
| SARAWAK | 5.20 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 7.00 | – |
| PERLIS | 6.00 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2009
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 5.00 / 7.50 | – |
| TERENGGANU | 5.00 / 7.00 / 8.00 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 6.50 | – |
| MELAKA | 6.30 | – |
| PAHANG | 7.00 | – |
| SELANGOR | 7.00 | – |
| KEDAH | 7.00 | – |
| PULAU PINANG | 7.00 | – |
| SABAH | 6.60 | – |
| PERLIS | 6.00 | – |
| PERAK | 7.00 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 7.00 | – |
| SARAWAK | 6.00 | – |
| KELANTAN | 6.90 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2008
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 6.50 | – |
| KEDAH | 7.00 | – |
| PERAK | 7.00 | – |
| KELANTAN | 7.60 | – |
| MELAKA | 6.30 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 6.50 | – |
| PAHANG | 7.30 | – |
| PULAU PINANG | 5.00 | – |
| PERLIS | 5.00/7.00 | – |
| SELANGOR | 5.20 | – |
| TERENGGANU | 6.00/7.00/8.00 | – |
| SABAH | 7.20 | – |
| SARAWAK | 7.50 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 5.20 | – |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia Tahun 2007
| Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
| JOHOR | 5.00 | – |
| KEDAH | 5.00 | – |
| KELANTAN | 4.80 | – |
| MELAKA | 4.70 | – |
| NEGERI SEMBILAN | 6.00 | – |
| PAHANG | 4.80 | – |
| PULAU PINANG | 5.00 | – |
| PERAK | 5.00 | – |
| PERLIS | 5.00/6.00 | – |
| SELANGOR | 5.20 | – |
| TERENGGANU | 5.50/5.00/4.80 | – |
| SABAH | 5.20 | – |
| SARAWAK | 5.20 | – |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | 4.70 | – |
"Amazing Designs and Quality Work!"