Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia
Statistik Agihan Zakat bagi NEGERI SEMBILAN
2025
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*sedang dikemaskini
2024
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*sedang dikemaskini
2023
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*sedang dikemaskini
2022
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*sedang dikemaskini
*Maklumat Belum Diaudit
2021
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*sedang dikemaskini
2020
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*sedang dikemaskini
2019
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*sedang dikemaskini
2018
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*sedang dikemaskini
*Maklumat Belum Diaudit
2017
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*sedang dikemaskini
2016
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*sedang dikemaskini
2015
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*sedang dikemaskini
2014
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*sedang dikemaskini
*Maklumat Belum Diaudit
2013
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*sedang dikemaskini
2012
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2011
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2010
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
*Maklumat Belum Diaudit
2009
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2008
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2007
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2006
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
*Maklumat Belum Diaudit
| Tahun | Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| 2024 | 179,697,313.71 | 0 |
| 2023 | 170,762,911.64 | 0 |
| 2022 | 152,396,497.87 | 0 |
| 2021 | 123,042,865.45 | 0 |
| 2020 | 114,237,224.28 | 25,228 |
| 2019 | 123,406,206.16 | 36,922 |
| 2018 | 127,748,585.30 | 0 |
| 2017 | 107,631,013.73 | 50,065 |
| 2016 | 102,867,136.92 | 49,454 |
| 2015 | 96,935,984.93 | 51,371 |
| 2014 | 97,785,893.00 | 27,242 |
| 2013 | 76,833,689.98 | 0 |
| 2012 | 61,462,602.85 | 0 |
| 2011 | 59,342,517.00 | 0 |
| 2010 | 51,740,272.62 | 0 |
| 2009 | 41,211,752.35 | 0 |
| 2008 | 36,818,211.08 | 0 |
| 2007 | 31,192,172.08 | 0 |
*Maklumat Belum Diaudit
Jumlah Agihan Zakat (Negeri Sembilan)
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 27,286,736.68 | |
| Miskin (al-Masakin) | 46,483,202.75 | |
| Amil | 22,610,209.53 | |
| Muallaf | 12,494,270.49 | |
| Riqab | 0.00 | |
| Gharimin | 3,070,176.49 | |
| Ibnu Sabil | 43,780.00 | |
| Fisabilillah | 66,220,871.24 | |
| Lain-lain | ||
| JUMLAH | 178,209,247.18 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 31,349,806.37 | |
| Miskin (al-Masakin) | 44,784,579.21 | |
| Amil | 21,003,905.26 | |
| Muallaf | 13,599,334.91 | |
| Riqab | 0.00 | |
| Gharimin | 3,998,091.32 | |
| Ibnu Sabil | 49,500.00 | |
| Fisabilillah | 73,634,053.79 | |
| Lain-lain | 0 | |
| JUMLAH | 188,419,270.86 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 27,432,582.01 | |
| Miskin (al-Masakin) | 40,500,176.86 | |
| Amil | 19,815,655.84 | |
| Muallaf | 11,878,672.16 | |
| Riqab | 0.00 | |
| Gharimin | 4,143,431.01 | |
| Ibnu Sabil | 49,300.00 | |
| Fisabilillah | 71,025,807.56 | |
| Lain-lain | 0 | |
| JUMLAH | 174,845,625.44 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 23,057,588.18 | |
| Miskin (al-Masakin) | 34,318,279.16 | |
| Amil | 19,726,055.42 | |
| Muallaf | 10,022,152.95 | |
| Riqab | 0.00 | |
| Gharimin | 6,464,700.41 | |
| Ibnu Sabil | 69,425.00 | |
| Fisabilillah | 65,810,536.65 | |
| Lain-lain | ||
| JUMLAH | 159,468,737.77 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 12,147,015.22 | |
| Miskin (al-Masakin) | 28,408,692.59 | |
| Amil | 18,455,738.78 | |
| Muallaf | 9,193,001.83 | |
| Riqab | 0.00 | |
| Gharimin | 4,213,579.34 | |
| Ibnu Sabil | 12,315.00 | |
| Fisabilillah | 55,529,626.25 | |
| Lain-lain | 0 | |
| JUMLAH | 127,959,969.01 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | |
| Miskin (al-Masakin) | 38,240,535.46 | |
| Amil | 17,436,121.58 | |
| Muallaf | 8,457,349.32 | |
| Riqab | 17,411,530.68 | |
| Gharimin | 2,071,267.00 | |
| Ibnu Sabil | 20,505.00 | |
| Fisabilillah | 27,861,503.92 | |
| Lain-lain | ||
| JUMLAH | 111,498,812.96 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | |
| Miskin (al-Masakin) | 38,165,212.36 | |
| Amil | 17,724,395.36 | |
| Muallaf | 11,249,238.71 | |
| Riqab | 22,476,531.75 | |
| Gharimin | 2,530,606.39 | |
| Ibnu Sabil | 37,003.00 | |
| Fisabilillah | 31,094,014.08 | |
| Lain-lain | 0 | |
| JUMLAH | 123,277,001.65 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | |
| Miskin (al-Masakin) | 36,981,465.36 | |
| Amil | 17,534,439.53 | |
| Muallaf | 8,489,832.63 | |
| Riqab | 20,219,070.42 | |
| Gharimin | 2,284,828.56 | |
| Ibnu Sabil | 40,025.16 | |
| Fisabilillah | 35,640,734.69 | |
| Lain-lain | ||
| JUMLAH | 121,190,396.35 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | |
| Miskin (al-Masakin) | 34,882,326.49 | |
| Amil | 11,360,483.11 | |
| Muallaf | 7,297,454.35 | |
| Riqab | 18,193,457.18 | |
| Gharimin | 3,914,418.95 | |
| Ibnu Sabil | 231,170.70 | |
| Fisabilillah | 32,990,634.24 | |
| Lain-lain | ||
| JUMLAH | 108,869,945.02 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | |
| Miskin (al-Masakin) | 34,369,716.79 | |
| Amil | 11,553,058.37 | |
| Muallaf | 8,252,683.44 | |
| Riqab | 17,900,129.41 | |
| Gharimin | 2,014,452.75 | |
| Ibnu Sabil | 450,376.80 | |
| Fisabilillah | 28,326,719.36 | |
| Lain-lain | ||
| JUMLAH | 102,867,136.92 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | |
| Miskin (al-Masakin) | 32,881,834.21 | |
| Amil | 10,991,717.07 | |
| Muallaf | 8,796,207.96 | |
| Riqab | 19,181,404.55 | |
| Gharimin | 2,479,465.61 | |
| Ibnu Sabil | 442,272.10 | |
| Fisabilillah | 27,140,485.89 | |
| Lain-lain | 0 | |
| JUMLAH | 101,913,387.39 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | |
| Miskin (al-Masakin) | 30,792,907.00 | |
| Amil | 10,074,482.25 | |
| Muallaf | 7,756,369.26 | |
| Riqab | 19,337,201.96 | |
| Gharimin | 2,275,972.07 | |
| Ibnu Sabil | 327,060.51 | |
| Fisabilillah | 27,724,252.64 | |
| Lain-lain | ||
| JUMLAH | 98,288,245.69 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | |
| Miskin (al-Masakin) | 25,624,471.62 | |
| Amil | 7,886,271.05 | |
| Muallaf | 6,780,212.58 | |
| Riqab | 15,167,645.27 | |
| Gharimin | 1,775,915.93 | |
| Ibnu Sabil | 540,043.00 | |
| Fisabilillah | 22,723,073.26 | |
| Lain-lain | ||
| JUMLAH | 80,497,632.71 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 968,331.20 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 16,232,219.71 | 0 |
| Amil | 6,427,797.15 | 0 |
| Muallaf | 5,063,713.89 | 0 |
| Riqab | 12,268,878.83 | 0 |
| Gharimin | 1,884,470.25 | 0 |
| Fisabilillah | 18,428,803.82 | 0 |
| Ibnu Sabil | 188,388.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 61,462,602.85 | 0 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 1,157,065.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 13,818,240.00 | 0 |
| Amil | 5,757,408.00 | 0 |
| Muallaf | 4,475,037.00 | 0 |
| Riqab | 13,551,700.00 | 0 |
| Gharimin | 2,230,842.00 | 0 |
| Fisabilillah | 17,397,966.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 954,259.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 59,342,517.00 | 0 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 1,339,247.25 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 13,206,293.55 | 0 |
| Amil | 6,904,598.98 | 0 |
| Muallaf | 4,001,688.89 | 0 |
| Riqab | 10,805,949.01 | 0 |
| Gharimin | 2,060,098.42 | 0 |
| Fisabilillah | 13,061,989.02 | 0 |
| Ibnu Sabil | 360,407.50 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 51,740,272.62 | 0 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 12,024,203.69 | 0 |
| Amil | 5,283,985.78 | 0 |
| Muallaf | 2,837,874.73 | 0 |
| Riqab | 11,354,299.20 | 0 |
| Gharimin | 2,889,624.39 | 0 |
| Fisabilillah | 6,605,764.36 | 0 |
| Ibnu Sabil | 216,000.20 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 41,211,752.35 | 0 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 12,240,024.27 | 0 |
| Amil | 4,676,560.87 | 0 |
| Muallaf | 2,671,140.52 | 0 |
| Riqab | 9,533,390.79 | 0 |
| Gharimin | 1,368,273.57 | 0 |
| Fisabilillah | 6,054,413.73 | 0 |
| Ibnu Sabil | 274,407.33 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 36,818,211.08 | 0 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 10,697,359.85 | 0 |
| Amil | 3,340,913.37 | 0 |
| Muallaf | 1,995,800.54 | 0 |
| Riqab | 8,256,140.32 | 0 |
| Gharimin | 1,074,182.66 | 0 |
| Fisabilillah | 5,590,644.34 | 0 |
| Ibnu Sabil | 237,131.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 31,192,172.08 | 0 |
"Amazing Designs and Quality Work!"
Nam at congue diam. Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero, ac malesuada vulputate pharetra.
John Doe
CEO, Acme Inc.