Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia
Statistik Agihan Zakat bagi Negeri PERLIS
2016
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
*tiada maklumat
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2015
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2015
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
2014
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*Maklumat Belum Diaudit
2014
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2013
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2012
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
*tiada maklumat
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2011
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*Maklumat Belum Diaudit
2010
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
2009
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2008
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
2007
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
*Maklumat Belum Diaudit
| Tahun | Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| 2016 | 0.00 | 0 |
| 2015 | 123,570,316.00 | 0 |
| 2014 | 104,453,705.00 | 0 |
| 2013 | 99,128,897.00 | 0 |
| 2012 | 0.00 | 0 |
| 2011 | 43,447,071.00 | 18,240 |
| 2010 | 29,746,497.00 | 3,436 |
| 2009 | 26,754,490.65 | 0 |
| 2008 | 15,852,621.00 | 878 |
| 2007 | 11,597,569.00 | 0 |
*Maklumat Belum Diaudit
Jumlah Agihan Zakat (Perlis)
Agihan Zakat Negeri Perlis Tahun 2016
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 84,025,991.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 0.00 | 0 |
| Amil | 21,418,394.00 | 0 |
| Muallaf | 4,486,061.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 1,377,157.00 | 0 |
| Fisabilillah | 31,868,113.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 656,498.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 143,832,214.00 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Perlis Tahun 2015
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 0.00 | 0 |
| Amil | 0.00 | 0 |
| Muallaf | 0.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 0.00 | 0 |
| Fisabilillah | 0.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 0.00 | 0 |
| Lain-lain | 123,570,316.00 | 0 |
| JUMLAH | 123,570,316.00 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Perlis Tahun 2016
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 0.00 | 0 |
| Amil | 0.00 | 0 |
| Muallaf | 0.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 0.00 | 0 |
| Fisabilillah | 0.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 0.00 | 0 |
| Lain-lain | 104,453,705.00 | 0 |
| JUMLAH | 104,453,705.00 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Perlis Tahun 2016
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 0.00 | 0 |
| Amil | 0.00 | 0 |
| Muallaf | 0.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 0.00 | 0 |
| Fisabilillah | 0.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 0.00 | 0 |
| Lain-lain | 99,128,897.00 | 0 |
| JUMLAH | 99,128,897.00 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Perlis Tahun 2012
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 0.00 | 0 |
| Amil | 0.00 | 0 |
| Muallaf | 0.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 0.00 | 0 |
| Fisabilillah | 0.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 0.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 0.00 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Perlis Tahun 2011
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 883,000.00 | 2,429 |
| Miskin (al-Masakin) | 7,471,981.00 | 9,519 |
| Amil | 2,653,213.00 | 0 |
| Muallaf | 284,283.00 | 133 |
| Riqab | 2,346,272.00 | 869 |
| Gharimin | 9,920.00 | 5 |
| Fisabilillah | 29,789,537.00 | 5,285 |
| Ibnu Sabil | 8,865.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 43,447,071.00 | 18,240 |
Agihan Zakat Negeri Perlis Tahun 2010
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 860,860.00 | 897 |
| Miskin (al-Masakin) | 7,133,528.00 | 1,117 |
| Amil | 2,043,579.00 | 0 |
| Muallaf | 248,247.00 | 84 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 0.00 | 0 |
| Fisabilillah | 19,456,113.00 | 1,338 |
| Ibnu Sabil | 4,170.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 29,746,497.00 | 3,436 |
Agihan Zakat Negeri Perlis Tahun 2009
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 883,200.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 7,461,205.60 | 0 |
| Amil | 1,981,328.75 | 0 |
| Muallaf | 147,933.30 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 0.00 | 0 |
| Fisabilillah | 16,280,703.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 120.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 26,754,490.65 | 0 |
Agihan Zakat Negeri Perlis Tahun 2008
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 842,370.00 | 246 |
| Miskin (al-Masakin) | 4,083,220.00 | 541 |
| Amil | 1,381,240.00 | 0 |
| Muallaf | 183,946.00 | 56 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 5,000.00 | 1 |
| Fisabilillah | 9,351,935.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 4,910.00 | 34 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 15,852,621.00 | 878 |
Agihan Zakat Negeri Perlis Tahun 2007
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 454,398.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 2,233,408.00 | 0 |
| Amil | 1,449,656.00 | 0 |
| Muallaf | 185,989.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 0.00 | 0 |
| Fisabilillah | 7,270,853.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 3,265.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 11,597,569.00 | 0 |
"Amazing Designs and Quality Work!"
Nam at congue diam. Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero, ac malesuada vulputate pharetra.
John Doe
CEO, Acme Inc.