Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia
Statistik Agihan Zakat bagi NEGERI SEMBILAN
2024
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2023
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2022
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2020
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
*tiada maklumat
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
*Maklumat Belum Diaudit
2021
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2020
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
2019
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
2018
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
*Maklumat Belum Diaudit
2017
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
2016
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
2015
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
2014
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*Maklumat Belum Diaudit
2013
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2012
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2011
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2010
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
*Maklumat Belum Diaudit
2009
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2008
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2007
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
2006
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
0
Bilangan Penerima (Orang)
0
*tiada maklumat
*Maklumat Belum Diaudit
| Tahun | Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| 2024 | 179,697,313.71 | 0 |
| 2023 | 170,762,911.64 | 0 |
| 2022 | 152,396,497.87 | 0 |
| 2021 | 123,042,865.45 | 0 |
| 2020 | 114,237,224.28 | 25,228 |
| 2019 | 123,406,206.16 | 36,922 |
| 2018 | 127,748,585.30 | 0 |
| 2017 | 107,631,013.73 | 50,065 |
| 2016 | 102,867,136.92 | 49,454 |
| 2015 | 96,935,984.93 | 51,371 |
| 2014 | 97,785,893.00 | 27,242 |
| 2013 | 76,833,689.98 | 0 |
| 2012 | 61,462,602.85 | 0 |
| 2011 | 59,342,517.00 | 0 |
| 2010 | 51,740,272.62 | 0 |
| 2009 | 41,211,752.35 | 0 |
| 2008 | 36,818,211.08 | 0 |
| 2007 | 31,192,172.08 | 0 |
*Maklumat Belum Diaudit
Jumlah Agihan Zakat (Negeri Sembilan)
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 30,892,317.22 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 43,209,422.72 | 0 |
| Amil | 15,800,472.74 | 0 |
| Muallaf | 12,775,232.70 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 4,097,969.32 | 0 |
| Fisabilillah | 72,871,849.01 | 0 |
| Ibnu Sabil | 50,050.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 179,697,313.71 | 0 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 27,446,762.41 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 40,006,793.11 | 0 |
| Amil | 17,714,359.46 | 0 |
| Muallaf | 11,420,303.36 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 4,098,694.50 | 0 |
| Fisabilillah | 70,025,618.80 | 0 |
| Ibnu Sabil | 50,380.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 170,762,911.64 | 0 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 22,893,515.48 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 33,367,159.25 | 0 |
| Amil | 25,217,711.89 | 0 |
| Muallaf | 9,520,162.43 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 6,444,173.44 | 0 |
| Fisabilillah | 54,884,360.38 | 0 |
| Ibnu Sabil | 69,415.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 152,396,497.87 | 0 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 12,069,446.97 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 28,086,213.94 | 0 |
| Amil | 17,807,184.28 | 0 |
| Muallaf | 8,798,950.25 | 0 |
| Riqab | 13,378,021.13 | 0 |
| Gharimin | 4,181,136.54 | 0 |
| Fisabilillah | 38,709,597.34 | 0 |
| Ibnu Sabil | 12,315.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 123,042,865.45 | 0 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 38,193,312.96 | 1,576 |
| Amil | 17,393,358.63 | 1,548 |
| Muallaf | 9,150,786.82 | 11,015 |
| Riqab | 17,404,968.18 | 6,894 |
| Gharimin | 2,062,017.00 | 2,131 |
| Fisabilillah | 30,012,275.69 | 1,576 |
| Ibnu Sabil | 20,505.00 | 488 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 114,237,224.28 | 25,228 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 38,166,756.68 | 20,127 |
| Amil | 17,722,325.54 | 176 |
| Muallaf | 11,258,924.91 | 687 |
| Riqab | 22,440,006.78 | 9,572 |
| Gharimin | 2,530,606.39 | 2,179 |
| Fisabilillah | 31,250,582.86 | 3,426 |
| Ibnu Sabil | 37,003.00 | 755 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 123,406,206.16 | 36,922 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 127,748,585.30 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 0.00 | 0 |
| Amil | 0.00 | 0 |
| Muallaf | 0.00 | 0 |
| Riqab | 0.00 | 0 |
| Gharimin | 0.00 | 0 |
| Fisabilillah | 0.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 0.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 127,748,585.30 | 0 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 754,500.00 | 219 |
| Miskin (al-Masakin) | 34,137,900.49 | 28,120 |
| Amil | 11,500,000.00 | 0 |
| Muallaf | 7,530,010.33 | 1,050 |
| Riqab | 18,211,233.51 | 11,216 |
| Gharimin | 1,811,298.80 | 2,005 |
| Fisabilillah | 33,454,899.90 | 6,633 |
| Ibnu Sabil | 231,170.70 | 822 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 107,631,013.73 | 50,065 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 1,362,589.00 | 265 |
| Miskin (al-Masakin) | 33,007,127.79 | 27,030 |
| Amil | 11,553,058.37 | 0 |
| Muallaf | 8,252,683.44 | 1,638 |
| Riqab | 17,900,129.41 | 10,300 |
| Gharimin | 2,014,452.75 | 2,138 |
| Fisabilillah | 28,326,719.36 | 7,312 |
| Ibnu Sabil | 450,376.80 | 771 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 102,867,136.92 | 49,454 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 719,500.00 | 500 |
| Miskin (al-Masakin) | 30,487,834.17 | 7,148 |
| Amil | 10,991,717.07 | 1,200 |
| Muallaf | 8,635,838.41 | 3,580 |
| Riqab | 18,366,919.55 | 25,150 |
| Gharimin | 2,459,465.61 | 7,520 |
| Fisabilillah | 24,832,378.02 | 5,923 |
| Ibnu Sabil | 442,332.10 | 350 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 96,935,984.93 | 51,371 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 843,200.00 | 327 |
| Miskin (al-Masakin) | 29,949,777.00 | 5,162 |
| Amil | 10,074,482.00 | 1,551 |
| Muallaf | 7,756,369.00 | 8,096 |
| Riqab | 19,337,201.00 | 8,685 |
| Gharimin | 2,275,972.00 | 2,100 |
| Fisabilillah | 27,221,832.00 | 711 |
| Ibnu Sabil | 327,060.00 | 610 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 97,785,893.00 | 27,242 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 1,210,750.40 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 22,896,995.97 | 0 |
| Amil | 7,691,355.78 | 0 |
| Muallaf | 6,225,635.24 | 0 |
| Riqab | 13,765,085.26 | 0 |
| Gharimin | 1,667,993.32 | 0 |
| Fisabilillah | 22,923,631.01 | 0 |
| Ibnu Sabil | 452,243.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 76,833,689.98 | 0 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 968,331.20 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 16,232,219.71 | 0 |
| Amil | 6,427,797.15 | 0 |
| Muallaf | 5,063,713.89 | 0 |
| Riqab | 12,268,878.83 | 0 |
| Gharimin | 1,884,470.25 | 0 |
| Fisabilillah | 18,428,803.82 | 0 |
| Ibnu Sabil | 188,388.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 61,462,602.85 | 0 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 1,157,065.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 13,818,240.00 | 0 |
| Amil | 5,757,408.00 | 0 |
| Muallaf | 4,475,037.00 | 0 |
| Riqab | 13,551,700.00 | 0 |
| Gharimin | 2,230,842.00 | 0 |
| Fisabilillah | 17,397,966.00 | 0 |
| Ibnu Sabil | 954,259.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 59,342,517.00 | 0 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 1,339,247.25 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 13,206,293.55 | 0 |
| Amil | 6,904,598.98 | 0 |
| Muallaf | 4,001,688.89 | 0 |
| Riqab | 10,805,949.01 | 0 |
| Gharimin | 2,060,098.42 | 0 |
| Fisabilillah | 13,061,989.02 | 0 |
| Ibnu Sabil | 360,407.50 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 51,740,272.62 | 0 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 12,024,203.69 | 0 |
| Amil | 5,283,985.78 | 0 |
| Muallaf | 2,837,874.73 | 0 |
| Riqab | 11,354,299.20 | 0 |
| Gharimin | 2,889,624.39 | 0 |
| Fisabilillah | 6,605,764.36 | 0 |
| Ibnu Sabil | 216,000.20 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 41,211,752.35 | 0 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 12,240,024.27 | 0 |
| Amil | 4,676,560.87 | 0 |
| Muallaf | 2,671,140.52 | 0 |
| Riqab | 9,533,390.79 | 0 |
| Gharimin | 1,368,273.57 | 0 |
| Fisabilillah | 6,054,413.73 | 0 |
| Ibnu Sabil | 274,407.33 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 36,818,211.08 | 0 |
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
| Fakir (al Fuqara) | 0.00 | 0 |
| Miskin (al-Masakin) | 10,697,359.85 | 0 |
| Amil | 3,340,913.37 | 0 |
| Muallaf | 1,995,800.54 | 0 |
| Riqab | 8,256,140.32 | 0 |
| Gharimin | 1,074,182.66 | 0 |
| Fisabilillah | 5,590,644.34 | 0 |
| Ibnu Sabil | 237,131.00 | 0 |
| Lain-lain | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 31,192,172.08 | 0 |
"Amazing Designs and Quality Work!"
Nam at congue diam. Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero, ac malesuada vulputate pharetra.
John Doe
CEO, Acme Inc.