Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia
Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah bagi Negeri KEDAH
| Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
| 2024 | 291,249,912.87 | 13,311,187.88 | 304,561,100.75 |
| 2023 | 265,637,187.29 | 12,055,731.70 | 277,692,918.99 |
| 2022 | 240,451,263.78 | 11,798,924.00 | 252,250,187.78 |
| 2021 | 221,649,346.19 | 11,144,612.00 | 232,793,958.19 |
| 2020 | 207,269,740.85 | 10,643,279.97 | 217,913,020.82 |
* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)
2024
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
0
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2023
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
0
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2022
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
1
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2021
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
1
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2020
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
1
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Terperinci (KEDAH)
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 291,249,912.87 | 118,939 |
| Zakat Fitrah | 13,311,187.88 | 33,532 |
| JUMLAH | 304,561,100.75 | 152,471 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Pendapatan | 181,771,732.12 | 95,075 |
| Perniagaan | 53,578,522.67 | 3,770 |
| Simpanan | 27,549,238.48 | 9,167 |
| Saham | 1,472,290.93 | 557 |
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | 4,019,975.68 | 1,931 |
| Emas / Perak | 3,225,510.59 | 2,014 |
| Tanaman | 4,927,583.85 | 5,166 |
| Galian | 37.74 | 10 |
| Qadha | 741,689.91 | 743 |
| Lain-lain Kutipan | 13,937,594.20 | 482 |
| Ternakan | 25,736.70 | 24 |
| JUMLAH | 291,249,912.87 | 118,939 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 265,637,187.29 | 126,096 |
| Zakat Fitrah | 12,055,731.70 | 56,912 |
| JUMLAH | 277,692,918.99 | 183,008 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Ternakan | 19,657.31 | 26 |
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | 3,784,413.50 | 1,828 |
| Saham | 1,522,071.38 | 710 |
| Galian | 11.30 | 3 |
| Perniagaan | 50,756,600.60 | 4,394 |
| Simpanan | 26,388,338.28 | 11,063 |
| Emas | 2,904,517.73 | 2,344 |
| Pendapatan | 162,558,446.59 | 98,232 |
| Lain-lain Kutipan | 12,816,103.24 | 749 |
| Qadha | 569,417.51 | 810 |
| Tanaman | 4,317,609.85 | 5,937 |
| JUMLAH | 265,637,187.29 | 126,096 |
Jumlah Kutipan Dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 240,451,263.78 | 129,136 |
| Zakat Fitrah | 11,798,924.00 | 40,344 |
| JUMLAH | 252,250,187.78 | 169,480 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Pendapatan | 149,834,168.24 | 95,676 |
| Perniagaan | 41,854,819.01 | 4,302 |
| Simpanan | 24,698,074.54 | 11,324 |
| Saham | 1,301,697.91 | 592 |
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | 5,014,958.18 | 7,036 |
| Emas / Perak | 2,672,350.83 | 2,218 |
| Qadha | 427,786.68 | 585 |
| Tanaman | 4,677,634.10 | 6,802 |
| Ternakan | 41,039.70 | 35 |
| Galian | 675.62 | 8 |
| Lain-lain Kutipan | 9,928,058.97 | 558 |
| JUMLAH | 240,451,263.78 | 129,136 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 221,649,346.19 | 1,340 |
| Zakat Fitrah | 11,144,612.00 | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 232,793,958.19 | 1,340 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Padi | 5,326,933.64 | Sedang Dikemaskini |
| Ternakan | 28,963.18 | Sedang Dikemaskini |
| Pendapatan | 135,556,664.85 | Sedang Dikemaskini |
| Perniagaan | 49,810,438.98 | Sedang Dikemaskini |
| Simpanan | 22,775,775.05 | Sedang Dikemaskini |
| Saham | 1,133,863.47 | Sedang Dikemaskini |
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | 4,147,631.07 | Sedang Dikemaskini |
| Emas | 2,518,962.25 | Sedang Dikemaskini |
| Perak | 7,427.05 | Sedang Dikemaskini |
| Galian | 81.68 | Sedang Dikemaskini |
| . Qadha | 342,604.97 | Sedang Dikemaskini |
| Lain-lain Kutipan | Sedang Dikemaskini | 670 |
| Lain-lain Kutipan | Sedang Dikemaskini | 670 |
| JUMLAH | 221,649,346.19 | 1,340 |
[table id=10 /]
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 207,269,740.85 | 118,538 |
| Zakat Fitrah | 10,643,279.97 | 23,974 |
| JUMLAH | 217,913,020.82 | 142,512 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Pendapatan | 129,634,647.03 | 94,224 |
| Simpanan | 18,652,040.77 | 8,355 |
| Saham | 932,411.45 | 645 |
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | 2,621,631.31 | 1,657 |
| Emas | 1,911,732.09 | 1,828 |
| Perak | 7,741.95 | 29 |
| Padi | 5,173,191.83 | 6,621 |
| Ternakan | 32,999.30 | 35 |
| Qadha | 380,493.09 | 369 |
| Galian | 2,690.30 | 5 |
| Perniagaan | 47,920,161.73 | 4,196 |
| Lain-lain Kutipan | Sedang Dikemaskini | 574 |
| JUMLAH | 207,269,740.85 | 118,538 |
"Amazing Designs and Quality Work!"
Nam at congue diam. Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero, ac malesuada vulputate pharetra.
John Doe
CEO, Acme Inc.