Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia
Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah bagi Negeri JOHOR
| Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
| 2025 | 420,450,524.61 | 28,552,848.88 | 449,003,373.49 |
| 2024 | 385,575,754.96 | 26,713,722.00 | 412,289,476.96 |
| 2023 | 364,368,597.37 | 23,646,154.00 | 388,014,751.37 |
| 2022 | 346,723,713.66 | 20,807,668.00 | 367,531,381.66 |
| 2021 | 313,924,654.61 | 19,197,247.00 | 333,121,901.61 |
* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)
PENAFIAN TANGGUNGJAWAB: Data yang dipaparkan adalah bertujuan untuk makluman dan rujukan umum sahaja, tertakluk kepada maklumat yang disalurkan oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan Agensi Mengurus Zakat (AMZ).
2025
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
0
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2024
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
0
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2023
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
0
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2022
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
1
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2021
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
1
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Terperinci (JOHOR)
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 420,450,524.61 | 129,647.00 |
| Zakat Fitrah | 28,552,848.88 | 2,274,058 |
| JUMLAH | 449,003,373.49 | 2,403,705.00 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| PENDAPATAN | 164,732,697.20 | 63,682 |
| PERNIAGAAN | 69,336,331.00 | 7,074 |
| SIMPANAN | 41,225,461.74 | 14,583 |
| SAHAM / BON | 0.00 | 0 |
| KWSP / CARUMAN BERKANUN | 0.00 | 0 |
| EMAS / PERAK | 3,083,005.89 | 2,426 |
| TANAMAN | 381,285.41 | 762 |
| TERNAKAN | 160,636.94 | 79 |
| GALIAN | 1,322.24 | 30 |
| HARTA | 10,210,233.50 | 2,438 |
| QADHA | 0.00 | 0 |
| PENGGAJIAN | 0.00 | 0 |
| KUTIPAN LAIN | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 289,130,973.92 | 91,074 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 385,575,754.96 | 130,752.00 |
| Zakat Fitrah | 26,713,722.00 | 2,290,118 |
| JUMLAH | 412,289,476.96 | 2,420,870.00 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat (Harta) | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
|---|---|---|
| PENDAPATAN | 196,702,435.69 | 97,919 |
| SIMPANAN | 77,180,509.09 | 21,495 |
| PERNIAGAAN | 102,893,013.41 | 6,413 |
| EMAS / PERAK | ||
| EMAS SIMPANAN | 3,286,219.45 | 1,956 |
| EMAS PERHIASAN | 313,951.02 | 426 |
| PERAK | 13,291.64 | 41 |
| TANAMAN | 204,405.18 | 228 |
| TERNAKAN | 234,283.00 | 102 |
| GALIAN | 14,251.59 | 19 |
| SAHAM / BON | 1,864,995.83 | 904 |
| KWSP / CARUMAN BERKANUN | 2,868,399.06 | 1,249 |
| JUMLAH | 385,577,014.96 | 130,752 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 364,368,597.37 | 132,484 |
| Zakat Fitrah | 23,646,154.00 | 2,264,170 |
| JUMLAH | 388,014,751.37 | 2,396,654 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| PENDAPATAN | 184,670,115.24 | 96,680 |
| SIMPANAN | 79,010,623.54 | 24,029 |
| PERNIAGAAN | 91,856,660.74 | 6,682 |
| EMAS / PERAK | ||
| EMAS SIMPANAN | 2,901,059.22 | 1,989 |
| EMAS PERHIASAN | 349,216.69 | 332 |
| PERAK | 15,096.05 | 55 |
| TANAMAN | 179,921.30 | 221 |
| TERNAKAN | 226,730.90 | 111 |
| GALIAN | 2,734.80 | 22 |
| SAHAM / BON | 2,108,778.02 | 1,136 |
| KWSP / CARUMAN BERKANUN | 3,047,660.87 | 1,227 |
| JUMLAH | 364,368,597.37 | 132,484 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar | |
| Zakat Harta | 346,723,713.66 | 136,792 | |
| Zakat Fitrah | 20,807,668.00 | 2,191,773 | |
| JUMLAH | 367,531,381.66 | 2,328,565.00 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| PENDAPATAN | 172,686,659.22 | 92,652 |
| SIMPANAN | 74,215,942.86 | 28,981 |
| PERNIAGAAN | 90,897,991.21 | 6,704 |
| EMAS / PERAK | 1,579,359.10 | 1,384 |
| EMAS SIMPANAN | 877,542.56 | 674 |
| EMAS PERHIASAN | 181,012.10 | 167 |
| PERAK | 23,798.39 | 20 |
| TANAMAN | 1,925,490.91 | 280 |
| TERNAKAN | 301,551.95 | 137 |
| GALIAN | 216,841.81 | 29 |
| SAHAM / BON | 14,369 | 1,071 |
| KWSP / CARUMAN BERKANUN | 3,803,154.85 | 4,693 |
| JUMLAH | 346,723,713.66 | 136,792 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 313,924,654.61 | 128,438 |
| Zakat Fitrah | 19,197,247.00 | 2,025,377 |
| JUMLAH | 333,121,901.61 | 2,153,815 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| PENDAPATAN | 155,470,082.00 | 90,860 |
| SIMPANAN | 73,258,812.84 | 25,033 |
| PERNIAGAAN | 78,448,106.82 | 7,920 |
| EMAS / PERAK | 2,266,824.49 | 1,929 |
| EMAS SIMPANAN | – | 0 |
| EMAS PERHIASAN | – | 0 |
| PERAK | – | 0 |
| TANAMAN | 2,507,958.76 | 258 |
| TERNAKAN | 318,782.20 | 126 |
| GALIAN | 176,341.84 | 30 |
| SAHAM / BON | 14,910.00 | 1,291 |
| KWSP / CARUMAN BERKANUN | 1,462,835.66 | 991 |
| JUMLAH | 303,835,849.38 | 128,438 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 283,331,198.09 | 119,465 |
| Zakat Fitrah | 16,716,744.62 | 2,192,117 |
| JUMLAH | 300,047,942.71 | 2,311,582.00 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| PENDAPATAN | 151,048,713.65 | 87,239 |
| SIMPANAN | 55,106,776.57 | 21,759 |
| PERNIAGAAN | 73,447,572.71 | 7,381 |
| EMAS / PERAK | 1,648,419.54 | 1,537 |
| EMAS SIMPANAN | – | 0 |
| EMAS PERHIASAN | – | 0 |
| PERAK | 0 | |
| TANAMAN | 1,543,931.62 | 217 |
| TERNAKAN | 251,427.88 | 109 |
| GALIAN | 136,785.31 | 28 |
| SAHAM / BON | 7,391.20 | 1,143 |
| KWSP / CARUMAN BERKANUN | 140,179.61 | 52 |
| JUMLAH | 283,331,198.09 | 119,465 |
PENAFIAN TANGGUNGJAWAB: Data yang dipaparkan adalah bertujuan untuk makluman dan rujukan umum sahaja, tertakluk kepada maklumat yang disalurkan oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan Agensi Mengurus Zakat (AMZ).
"Amazing Designs and Quality Work!"
Nam at congue diam. Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero, ac malesuada vulputate pharetra.
John Doe
CEO, Acme Inc.