Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia
Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah bagi Negeri SELANGOR
| Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
| 2025 | sedang dikemaskini | sedang dikemaskini | sedang dikemaskini |
| 2024 | sedang dikemaskini | sedang dikemaskini | sedang dikemaskini |
| 2023 | 1,081,820,000.00 | 37,100,000.00 | 1,118,920,000.00 |
| 2022 | 1,034,886,680.00 | 32,969,152.00 | 1,067,855,832.00 |
| 2021 | 959,541,781.00 | 33,370,178.00 | 992,911,959.00 |
PENAFIAN TANGGUNGJAWAB: Data yang dipaparkan adalah bertujuan untuk makluman dan rujukan umum sahaja, tertakluk kepada maklumat yang disalurkan oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan Agensi Mengurus Zakat (AMZ).
* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)
2025
Zakat Harta (RM)
0
*sedang dikemaskini
Zakat Fitrah (RM)
0
*sedang dikemaskini
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
*sedang dikemaskini
2024
Zakat Harta (RM)
0
*sedang dikemaskini
Zakat Fitrah (RM)
0
*sedang dikemaskini
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
*sedang dikemaskini
2023
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
0
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2022
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
0
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
2021
Zakat Harta (RM)
0
Zakat Fitrah (RM)
1
Jumlah Keseluruhan(RM)
0
Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Terperinci (Selangor)
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | sedang dikemaskini | sedang dikemaskini |
| Zakat Fitrah | sedang dikemaskini | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | sedang dikemaskini | sedang dikemaskini |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| PENDAPATAN | sedang dikemaskini | sedang dikemaskini |
| PERNIAGAAN | ||
| SIMPANAN | ||
| SAHAM / BON | ||
| KWSP / CARUMAN BERKANUN | ||
| EMAS / PERAK | ||
| TANAMAN | ||
| TERNAKAN | ||
| GALIAN | ||
| HARTA | ||
| QADHA | ||
| PENGGAJIAN | ||
| KUTIPAN LAIN | ||
| JUMLAH |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 1,081,820,000.00 | Sedang Dikemaskini |
| Zakat Fitrah | 37,100,000.00 | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 1,118,920,000.00 | Sedang Dikemaskini |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| PENDAPATAN | 662,600,000.00 | sedang dikemaskini |
| PERNIAGAAN | 176,400,000.00 | |
| SIMPANAN | 118,700,000.00 | |
| SAHAM / BON | 23,100,000.00 | |
| KWSP / CARUMAN BERKANUN | 27,200,000.00 | |
| EMAS / PERAK | 8,100,000.00 | |
| TANAMAN | 1,200,000.00 | |
| TERNAKAN | 20,000.00 | |
| GALIAN | 0.00 | |
| HARTA | 64,500,000.00 | |
| QADHA | 0.00 | |
| PENGGAJIAN | 0.00 | |
| KUTIPAN LAIN | 0.00 | |
| JUMLAH | 1,081,820,000.00 |
Jumlah Kutipan Dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 1,034,886,680.00 | 458,321 |
| Zakat Fitrah | 32,969,152.00 | sedang dikemaskini |
| JUMLAH | 1,067,855,832.00 | 458,321 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| PENDAPATAN | 612,450,052.00 | 296,069 |
| PERNIAGAAN | 166,834,361.00 | 14,681 |
| SIMPANAN | 112,345,798.00 | 36,630 |
| SAHAM / BON | 23,309,967.00 | 8,683 |
| KWSP / CARUMAN BERKANUN | 39,965,109.00 | 50,381 |
| EMAS / PERAK | 6,558,773.00 | 5,062 |
| TANAMAN | 1,301,437.00 | 2,279 |
| TERNAKAN | 21,904.00 | 56 |
| GALIAN | 0.00 | 0 |
| HARTA | 72,099,279.00 | 44,480 |
| QADHA | 0.00 | 0 |
| PENGGAJIAN | 0.00 | 0 |
| KUTIPAN LAIN | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 1,034,886,680.00 | 458,321 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 959,541,781.00 | 413,387 |
| Zakat Fitrah | 33,370,178.00 | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 992,911,959.00 | 413,387 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| PENDAPATAN | 570,677,780.00 | 298,318 |
| PERNIAGAAN | 174,900,171.00 | 17,988 |
| SIMPANAN | 92,849,104.00 | 32,249 |
| SAHAM / BON | 20,997,967.00 | 9,054 |
| KWSP / CARUMAN BERKANUN | 29,845,836.00 | 25,672 |
| EMAS / PERAK | 5,623,874.00 | 4,818 |
| TANAMAN | 1,262,081.00 | 2,071 |
| TERNAKAN | 32,432.00 | 69 |
| GALIAN | 0.00 | 0 |
| HARTA | 63,352,536.00 | 23,148 |
| QADHA | 0.00 | 0 |
| PENGGAJIAN | 0.00 | 0 |
| KUTIPAN LAIN | 0.00 | 0 |
| JUMLAH | 959,541,781.00 | 413,387 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 880,204,700.00 | 375,370 |
| Zakat Fitrah | 31,443,792.00 | Sedang Dikemaskini |
| JUMLAH | 911,648,492.00 | 375,370 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Pendapatan | 528,771,379.00 | 287,118 |
| Perniagaan | 178,021,119.00 | 17,333 |
| Harta | 54,993,441.00 | 22,453 |
| Simpanan | 75,917,006.00 | 25,044 |
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | 19,788,448.00 | 8,702 |
| Saham | 18,170,060.00 | 8,563 |
| Emas | 4,369,797.00 | 3,781 |
| Tanaman | 1,389,653.00 | 2,142 |
| Perak | 69,939.00 | 203 |
| Ternakan | 21,909.00 | 31 |
| JUMLAH | 881,512,751.00 | 375,370 |
PENAFIAN TANGGUNGJAWAB: Data yang dipaparkan adalah bertujuan untuk makluman dan rujukan umum sahaja, tertakluk kepada maklumat yang disalurkan oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan Agensi Mengurus Zakat (AMZ).
"Amazing Designs and Quality Work!"
Nam at congue diam. Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero, ac malesuada vulputate pharetra.
John Doe
CEO, Acme Inc.