Statistik Kadar Fidyah Bagi Tahun 2021
Home > Statistik Kadar Fidyah > Terperinci
Tahun | : | 2021 |
Pecahan Kadar Fidyah Bagi Negeri Di Malaysia
Negeri | Kadar Fidyah (RM) | Nota |
---|---|---|
1. JOHOR | 1.75 | https://www.maij.gov.my/baitulmal/kadar-fidyah |
2. KEDAH | 1.80 | 1/4 daripada kadar zakat fitrah |
3. KELANTAN | 1.75 | https://zakat.e-maik.my/v8/kalkulator/kira_fidyah.php |
4. MELAKA | 1.80 | https://fidyah.maim.gov.my/ |
5. NEGERI SEMBILAN | 1.75 | https://mains.gov.my/v2/web/fidyah.php |
6. PAHANG | 1.75 | https://ebayt.muip.gov.my/ebayt/apps/v1/module/index.php?mn=3&sm=2&type=user&token=1d71093271051d4b74e0da579291d3f1f5ff15 |
7. PULAU PINANG | 1.75 | https://v2.zakatpenang.com/zakat-fidyah/ |
8. PERAK | 1.90 | https://fidyah.maiamp.gov.my/ |
9. PERLIS | 5.00 | https://www.maips.gov.my/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=199&lang=ms |
10. SELANGOR | 2.00 | |
11. TERENGGANU | 1.75 | Berdasarkan pengiraan kadar zakat Fitrah |
12. SABAH | 1.90 | https://baitulmal.sabah.gov.my/kalkulatorFidyah1.php |
13. SARAWAK | 1.75 | |
14. WILAYAH PERSEKUTUAN | 4.00 | https://www.zakat.com.my/info-zakat/fidyah/ |
SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri