Tanah Baitulmal Mengikut Negeri Yang Berpotensi Untuk Pembangunan

Home > Harta Tanah Baitulmal

Sila klik pada negeri untuk lihat maklumat terperinci mengikut daerah.

Bil Negeri Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 JOHOR 2,650.36 15,482,917.99
2 KEDAH 23,134.68 22,399,913.66
3 KELANTAN 1.66 5,629,000.00
4 MELAKA 133.58 14,466,400.00
5 NEGERI SEMBILAN 2,614.11 67,024,619.12
6 PAHANG 1,013.07 2,178,000.00
7 PULAU PINANG 17,568.97 140,624,537.11
8 PERAK 35,523.88 24,600,171.10
9 PERLIS 0.00 633,342.89
10 SELANGOR 19.15 3,978,506.25
11 TERENGGANU 70.99 4,744,667.60
12 SABAH
13 SARAWAK 2.26 85,700.00
14 WILAYAH PERSEKUTUAN 1.25 32,328,925.00
JUMLAH 82,733.97 hektar RM 334,176,700.72