Statistik Kadar Fidyah

Home > Statistik Kadar Fidyah

Sila klik pada tahun untuk papar statistik kadar fidyah.

Negeri | Tahun 2022 2021 2020 2019 2018
1. JOHOR 1.75 1.88 1.75 1.75 1.75
2. KEDAH 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
3. KELANTAN 1.75 1.75 1.75 1.75 -
4. MELAKA 1.80 1.80 1.80 1.80 1.70
5. NEGERI SEMBILAN 1.70 1.75 1.75 1.75 1.63
6. PAHANG 1.75 1.75 1.75 1.75 -
7. PULAU PINANG 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
8. PERAK 1.90 1.90 1.90 1.90 1.80
9. PERLIS 5.00 5.00 5.00 5.00 -
10. SELANGOR 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
11. TERENGGANU 1.75 1.75 1.75 1.95 1.75
12. SABAH 1.75 1.90 1.90 1.90 1.75
13. SARAWAK 1.75 1.75 1.75 1.75 -
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai kadar Fidyah dalam Ringgit Malaysia (RM)

KLIK UNTUK PAPAR SEMUA TAHUN