Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah
Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah
Sila klik pada tahun untuk papar statistik kadar nisab terperinci zakat fitrah.
Negeri | Tahun | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1. JOHOR | 7/12/20 | 7/12/20 | 7/13 | 7,10 | 7, 10 |
2. KEDAH | 7/14 | 7/14.50/22 | 7/14/21 | 7, 14, 21 | 7, 14, 21 |
3. KELANTAN | 8/14/21 | 7/14/21 | 7/14/21 | 7, 14, 21 | 7, 14, 21 |
4. MELAKA | 07/15/22 | 7/14/21 | 7/14/21 | 7, 14, 21 | 7, 14 |
5. NEGERI SEMBILAN | 7.50/12/22 | 7/12.50/22 | 7/10/21 | 7, 10, 21 | 7 |
6. PAHANG | 07/14/21 | 7/14/21 | 7/14/21 | 7 | 7 |
7. PULAU PINANG | 10/7/15/25 | 7/14/21 | 7/13/20 | 7, 12, 16 | 7, 12, 16 |
8. PERAK | 10/16/27 | 8/16/24 | 7/14/21 | 7, 14, 21 | 7, 14, 21 |
9. PERLIS | 9 | 7/10 | 7 | 7 | 7 |
10. SELANGOR | 07/15/22 | 7/14/21 | 7/14/21 | 7, 14, 21 | 7,14,21 |
11. TERENGGANU | 10/21 | 10/22 | 8/10/24 | 7 | 7 |
12. SABAH | 7.5 | 7.50 | 7 | 7 | 7 |
13. SARAWAK | 7.5 | 7.50 | 7 | 7 | 7 |
14. WILAYAH PERSEKUTUAN | 7/15/22 | 7/15/22 | 7/14/21 | 7, 14, 21 | 5, 7, 14 |
* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai Zakat Fitrah dalam Ringgit Malaysia (RM)