Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah
Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah
Sila klik pada tahun untuk papar statistik kadar nisab terperinci zakat fitrah.
Negeri | Tahun | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1. JOHOR | 7/12/20 | 7/13 | 7,10 | 7, 10 | 7.00/ 10.00 |
2. KEDAH | 7/14.50/22 | 7/14/21 | 7, 14, 21 | 7, 14, 21 | 5.00/ 7.00/ 14.00/ 21.00 |
3. KELANTAN | 7/14/21 | 7/14/21 | 7, 14, 21 | 7, 14, 21 | 7.00/ 14.00/ 21.00 |
4. MELAKA | 7/14/21 | 7/14/21 | 7, 14, 21 | 7, 14 | 7.00/ 14.00 |
5. NEGERI SEMBILAN | 7/12.50/22 | 7/10/21 | 7, 10, 21 | 7 | 7.00 |
6. PAHANG | 7/14/21 | 7/14/21 | 7 | 7 | 7.00 |
7. PULAU PINANG | 7/14/21 | 7/13/20 | 7, 12, 16 | 7, 12, 16 | 7.00/ 16.00 |
8. PERAK | 8/16/24 | 7/14/21 | 7, 14, 21 | 7, 14, 21 | 7.00/ 14.00/ 21.00 |
9. PERLIS | 7/10 | 7 | 7 | 7 | 7.00 |
10. SELANGOR | 7/14/21 | 7/14/21 | 7, 14, 21 | 7,14,21 | 7.00/ 14.00/ 21.00 |
11. TERENGGANU | 10/22 | 8/10/24 | 7 | 7 | 7.00 |
12. SABAH | 7.50 | 7 | 7 | 7 | 6.00/ 7.50 |
13. SARAWAK | 7.50 | 7 | 7 | 7 | 7.00 |
14. WILAYAH PERSEKUTUAN | 7/15/22 | 7/14/21 | 7, 14, 21 | 5, 7, 14 | 5.00/ 7.00 |
* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai Zakat Fitrah dalam Ringgit Malaysia (RM)