Statistik Kadar Nisab Zakat Harta
Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Harta
Sila klik pada tahun untuk papar statistik kadar nisab terperinci Zakat Harta.
Negeri | Tahun | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
1. JOHOR | 22,578.76 | 20,579.75 | 21,783.37 | - | 14,917.87 |
2. KEDAH | 20,402.25 | 20,345.24 | 15,767.73 | - | 15,032.25 |
3. KELANTAN | 20,366.00 | 15,972.06 | 15,972.06 | - | 12,600.00 |
4. MELAKA | 20,361.59 | - | 15,767.73 | - | 14,099.86 |
5. NEGERI SEMBILAN | 20,670.96 | 18,789.75 | 18,789.75 | - | 13,765.27 |
6. PAHANG | 21,453.36 | - | 21,556.65 | - | 11,734.91 |
7. PULAU PINANG | 20,370.00 | 20,500.00 | 15,885.00 | - | 14,000.00 |
8. PERAK | 20,614.20 | 19,940.01 | 20,949.86 | - | 15,286.48 |
9. PERLIS | 21,334.58 | 20,579.75 | 20,949.86 | - | 14,516.76 |
10. SELANGOR | 19,973.00 | 20,920.00 | 18,570.72 | - | 14,546.00 |
11. TERENGGANU | 20,331.05 | 20,503.42 | 19,512.03 | - | 14,616.06 |
12. SABAH | 20,600.00 | 20,300.00 | 15,800.00 | 14,500.00 | 13,600.00 |
13. SARAWAK | 20,137.07 | 20,440.68 | 14,456.21 | - | - |
14. WILAYAH PERSEKUTUAN | 20,361.00 | 20,299.00 | 15,762.00 | 13,968.00 | 14,083.00 |
* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai nisab Zakat Harta dalam Ringgit Malaysia (RM)
SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri