Statistik Kadar Nisab Zakat Harta

Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Harta

Sila klik pada tahun untuk papar statistik kadar nisab terperinci Zakat Harta.

Negeri | Tahun 2024 2023 2022 2021 2020
1. JOHOR 25,995.67 - 22,578.76 20,579.75 21,783.37
2. KEDAH 24,563.45 24,563.45 20,402.25 20,345.24 15,767.73
3. KELANTAN 23,831.00 21,553.15 20,366.00 15,972.06 15,972.06
4. MELAKA 24,198.40 21,625.69 20,361.59 - 15,767.73
5. NEGERI SEMBILAN 22,669.53 22,669.53 20,670.96 18,789.75 18,789.75
6. PAHANG 25,995.67 25,889.34 21,453.36 - 21,556.65
7. PULAU PINANG 24,200.00 21,650.00 20,370.00 20,500.00 15,885.00
8. PERAK 26,369.91 25,889.34 20,614.20 19,940.01 20,949.86
9. PERLIS 25,995.67 24,424.54 21,334.58 20,579.75 20,949.86
10. SELANGOR 24,007.00 23,035.00 19,973.00 20,920.00 18,570.72
11. TERENGGANU 23,728.31 23,728.31 20,331.05 20,503.42 19,512.03
12. SABAH 23,500.00 21,500.00 20,600.00 20,300.00 15,800.00
13. SARAWAK 25,496.96 - 20,137.07 20,440.68 14,456.21
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 24,198.00 21,626.00 20,361.00 20,299.00 15,762.00

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai nisab Zakat Harta dalam Ringgit Malaysia (RM)

KLIK UNTUK PAPAR SEMUA TAHUN

SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri