Statistik Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Tahun 2021
Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Harta > Terperinci
Tahun | : | 2021 |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia
Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
---|---|---|
1. JOHOR | 20,579.75 | https://www.maij.gov.my/ |
2. KEDAH | 20,345.24 | https://www.zakatkedah.com.my/ |
3. KELANTAN | 15,972.06 | https://www.e-maik.my/v2/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
4. MELAKA | 0.00 | - |
5. NEGERI SEMBILAN | 18,789.75 | https://www.mains.gov.my/ |
6. PAHANG | 0.00 | - |
7. PULAU PINANG | 20,500.00 | https://www.zakatpenang.com/zpp/index.php/component/content/article/87-kutipan/155-kalkulator-zakat |
8. PERAK | 19,940.01 | https://www.maiamp.gov.my/ |
9. PERLIS | 20,579.75 | http://zakat.maips.gov.my/Kalkulator_Zakat.html |
10. SELANGOR | 20,920.00 | https://www.zakatselangor.com.my/ |
11. TERENGGANU | 20,503.42 | https://ezakat.maidam.gov.my/online/kalkulator.php |
12. SABAH | 20,300.00 | https://appszakat.sabah.gov.my/nisab.php |
13. SARAWAK | 20,440.68 | https://www.tbs.org.my/www/ |
14. WILAYAH PERSEKUTUAN | 20,299.00 | https://www.zakat2u.com.my/kiraan/zakat/pendapatan?gclid=CjwKCAjw6qqDBhB-EiwACBs6x0N_foqIjC9z6DhMv0URVjkqC9BAgXUnXmSsN458djAofMqIbXgEfhoCkmsQAvD_BwE |
* Maklumat Belum Diaudit