Statistik Agihan Zakat Mengikut Negeri

Home > Statistik Agihan Zakat

Sila klik pada negeri untuk papar maklumat statistik zakat.

NEGERI 2024 2023 2022 2021 2020
JOHOR - - 367,651,000.00 - 299,837,853.40
KEDAH 348,367,779.00 292,465,577.00 177,289,628.90 205,744,822.00 195,698,217.47
KELANTAN 269,417,034.00 233,627,386.00 200,412,526.00 174,126,345.00 185,584,047.39
MELAKA - 134,401,979.00 109,293,554.00 97,811,396.00 80,269,854.00
NEGERI SEMBILAN 179,697,313.71 170,762,911.64 152,396,497.87 123,042,865.45 114,237,224.28
PAHANG 248,040,000.00 219,000,000.00 207,000,000.00 177,400,000.00 134,991,563.56
PULAU PINANG 162,286,576.24 173,390,486.93 155,178,694.81 126,531,077.06 126,581,574.21
PERAK 155,194,547.00 169,062,063.57 146,243,689.84 169,561,173.66 165,047,590.88
PERLIS - - - - -
SELANGOR - 1,151,100,000.00 1,049,288,951.00 922,315,855.00 867,227,310.00
TERENGGANU 318,772,823.98 263,028,840.96 233,339,524.95 202,281,370.23 171,122,295.83
SABAH - 140,953,600.96 121,998,470.08 93,586,964.34 88,575,346.45
SARAWAK - - 88,196,816.00 72,266,300.00 71,597,655.81
WILAYAH PERSEKUTUAN 1,187,017,522.00 952,272,327.00 885,431,079.70 732,445,878.00 526,470,916.70

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai agihan dalam Ringgit Malaysia (RM)