Statistik Agihan Zakat Mengikut Negeri
Home > Statistik Agihan Zakat
Sila klik pada negeri untuk papar maklumat statistik zakat.
NEGERI | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
JOHOR | - | 299,837,853.40 | 299,809,512.74 | 261,310,155.66 | 293,178,449.62 |
KEDAH | - | 195,698,217.47 | 192,622,521.12 | 178,463,803.20 | 155,735,704.00 |
KELANTAN | 174,126,345.00 | 185,584,047.39 | 189,017,291.00 | 181,936,430.62 | 185,027,240.00 |
MELAKA | 97,811,396.00 | 80,269,854.00 | 96,620,295.08 | 87,073,849.00 | - |
NEGERI SEMBILAN | - | 114,237,224.28 | 123,406,206.16 | 127,748,585.30 | 107,631,013.73 |
PAHANG | - | 134,991,563.56 | 146,767,912.17 | 141,910,722.23 | - |
PULAU PINANG | 126,531,077.06 | 126,581,574.21 | 111,384,871.79 | 101,010,171.69 | 99,372,721.01 |
PERAK | - | 165,047,590.88 | 196,836,278.44 | 171,489,516.00 | 171,048,075.59 |
PERLIS | - | - | - | - | - |
SELANGOR | - | 867,227,310.00 | 868,263,524.00 | 829,878,020.00 | 616,526,812.00 |
TERENGGANU | - | 171,122,295.83 | 191,240,463.33 | 163,138,683.29 | 183,760,534.93 |
SABAH | 93,586,964.34 | 88,575,346.45 | 71,621,952.82 | 68,268,316.44 | 62,747,937.69 |
SARAWAK | - | 71,597,655.81 | 68,143,055.82 | - | 50,730,582.00 |
WILAYAH PERSEKUTUAN | 732,445,878.00 | 526,470,916.70 | 445,352,346.00 | 550,231,376.46 | 581,534,222.00 |
* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai agihan dalam Ringgit Malaysia (RM)