Statistik Agihan Zakat Bagi Negeri
(PERLIS)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERLIS

Sila klik pada tahun untuk papar statistik agihan zakat.

Tahun Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM) Bilangan Penerima (Orang)
2016 0.00 0
2015 123,570,316.00 0
2014 104,453,705.00 0
2013 99,128,897.00 0
2012 0.00 0
2011 43,447,071.00 18,240
2010 29,746,497.00 3,436
2009 26,754,490.65 0
2008 15,852,621.00 878
2007 11,597,569.00 0

* Maklumat Belum Diaudit