Statistik Agihan Zakat Bagi Negeri
(JOHOR)
Home > Statistik Agihan Zakat > JOHOR
Sila klik pada tahun untuk papar statistik agihan zakat.
Tahun | Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
---|---|---|
2023 | 0.00 | 0 |
2020 | 299,837,853.40 | 0 |
2019 | 299,809,512.74 | 0 |
2018 | 261,310,155.66 | 0 |
2017 | 293,178,449.62 | 0 |
2016 | 296,999,713.65 | 162,884 |
2015 | 244,238,743.65 | 143,552 |
2014 | 191,443,569.34 | 0 |
2013 | 159,545,424.47 | 0 |
2012 | 143,346,570.76 | 0 |
2011 | 151,427,478.55 | 0 |
2010 | 115,052,272.95 | 0 |
2009 | 97,419,659.56 | 0 |
2008 | 74,296,449.99 | 486 |
2007 | 43,831,883.76 | 0 |
2006 | 43,407,348.96 | 0 |
* Maklumat Belum Diaudit