Statistik Agihan Zakat Bagi Negeri
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH

Sila klik pada tahun untuk papar statistik agihan zakat.

Tahun Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM) Bilangan Penerima (Orang)
2022 177,289,628.90 52,991
2020 195,698,217.47 63,286
2019 192,622,521.12 71,233
2018 178,463,803.20 61,656
2017 155,735,704.00 98,763
2016 162,732,368.00 164,300
2015 144,955,284.85 105,565
2014 110,840,195.47 96,428
2013 105,877,077.00 84,815
2012 92,415,153.38 79,747
2011 79,801,298.57 70,808
2010 66,061,795.27 71,156
2009 56,000,795.90 75,864
2008 42,133,197.23 0
2007 36,062,046.00 95
2006 27,449,471.23 0

* Maklumat Belum Diaudit