Statistik Agihan Zakat Bagi Negeri
(SARAWAK)
Home > Statistik Agihan Zakat > SARAWAK
Sila klik pada tahun untuk papar statistik agihan zakat.
Tahun | Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
---|---|---|
2022 | 88,196,816.00 | 0 |
2021 | 72,266,300.00 | 0 |
2020 | 71,597,655.81 | 0 |
2019 | 66,446,768.71 | 0 |
2018 | 62,012,433.00 | 0 |
2017 | 50,730,582.00 | 14,569 |
2016 | 48,363,149.00 | 12,057 |
2015 | 44,984,662.00 | 14,824 |
2014 | 40,506,983.00 | 18,902 |
2013 | 35,174,369.00 | 17,347 |
2012 | 36,766,114.00 | 17,793 |
2011 | 27,284,034.00 | 18,396 |
2010 | 23,922,812.06 | 17,726 |
2009 | 23,640,627.11 | 20,820 |
2008 | 18,077,692.10 | 0 |
2007 | 11,613,203.32 | 0 |
* Maklumat Belum Diaudit