Statistik Agihan Zakat Bagi Negeri
(SELANGOR)
Home > Statistik Agihan Zakat > SELANGOR
Sila klik pada tahun untuk papar statistik agihan zakat.
Tahun | Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
---|---|---|
2022 | 1,049,288,951.00 | 67,597 |
2021 | 922,315,855.00 | 63,866 |
2020 | 867,227,310.00 | 64,616 |
2019 | 868,263,524.00 | 61,767 |
2018 | 829,878,020.00 | 50,947 |
2017 | 616,526,812.00 | 45,471 |
2016 | 697,494,013.00 | 46,500 |
2015 | 676,251,478.00 | 44,293 |
2014 | 595,114,122.00 | 43,661 |
2013 | 463,472,826.00 | 30,950 |
2012 | 401,717,682.00 | 0 |
2011 | 371,720,961.00 | 0 |
2010 | 330,364,503.00 | 0 |
2009 | 276,622,582.02 | 21,621 |
2008 | 188,998,771.00 | 0 |
2007 | 117,574,600.75 | 0 |
* Maklumat Belum Diaudit