Statistik Kadar Fidyah Bagi Tahun 2025
Home > Statistik Kadar Fidyah > Terperinci
Tahun | : | 2025 |
Pecahan Kadar Fidyah Bagi Negeri Di Malaysia
Negeri | Kadar Fidyah (RM) | Nota |
---|---|---|
1. JOHOR | 1.75 | |
2. KEDAH | 2.00/4.20/6.30 | ¼ daripada kadar zakat fitrah semasa • Kadar baharu fidyah adalah termasuk caj perkhidmatan 15% yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman |
3. KELANTAN | 2.00 | |
4. MELAKA | 2.00 | |
5. NEGERI SEMBILAN | 1.87 | |
6. PAHANG | 1.75 | |
7. PULAU PINANG | 1.75 | |
8. PERAK | 2.75/ 4.40/ 7.42 | 2.75 - Beras Putih Import / 4.40 - Beras Perang, Beras Pulut, Beras Herba Ponni atau Beras Wangi/ 7.45 - Beras Basmathi, Beras Jepun atau Beras Merah |
9. PERLIS | 5.00 | |
10. SELANGOR | 2.00 / 4.00 / 6.00 | Berdasarkan jenis beras yang dimakan |
11. TERENGGANU | 2.00 | |
12. SABAH | 1.90 | |
13. SARAWAK | 1.90 | Berdasarkan kepada zakar fitrah tahun 2024 bersamaan dengan 1 gantang beras. Kadar Fidyah = Kadar Zakat Fitrah ÷ 4 = RM 7.50 ÷ 4 = RM 1.90 |
14. WILAYAH PERSEKUTUAN | 4.00 |
SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri