Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri PERAK

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di PERAK

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Batang Padang 12,020.90 1,400.00
2 Hilir Perak 21,623.30 0.00
3 Hulu Perak 73.85 0.00
4 Kerian 183.63 0.00
5 Kinta 410.22 23,729,771.10
6 Kuala Kangsar 72.30 69,000.00
7 Larut Matang 979.29 800,000.00
8 Manjung
9 Perak Tengah 160.40 0.00
10 Pelbagai Daerah
JUMLAH 35,523.88 24,600,171.10