Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri SELANGOR

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di SELANGOR

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Gombak 3.84 706,927.08
2 Hulu Langat 4.07 535,012.50
3 Hulu Selangor 1.05 476,666.67
4 Klang 3.92 624,000.00
5 Kuala Selangor 1.02 300,000.00
6 Petaling 0.39 130,000.00
7 Sabak Bernam 2.25 81,000.00
8 Sepang 2.62 1,124,900.00
9 Pelbagai Daerah
JUMLAH 19.15 3,978,506.25