Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri PAHANG

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di PAHANG

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Bentong 46.25 0.00
2 Bera 11.20 0.00
3 Cameron Highland
4 Jerantut 262.52 0.00
5 Kuala Lipis 28.69 0.00
6 Kuantan 10,242.42 2,178,000.00
7 Maran 8.31 0.00
8 Pekan 662.76 0.00
9 Raub 18.60 0.00
10 Rompin 5.72 0.00
11 Temerloh 39.24 0.00
12 Pelbagai Daerah
JUMLAH 11,325.71 2,178,000.00