Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri TERENGGANU

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di TERENGGANU

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Besut 13.43 975,351.29
2 Dungun 6.33 361,474.00
3 Hulu Terengganu 18.05 427,878.83
4 Kemaman 12.84 841,559.40
5 Kuala Terengganu 4.65 583,312.98
6 Marang 14.95 1,362,386.10
7 Setiu 0.76 192,705.00
8 Pelbagai Daerah
JUMLAH 70.99 4,744,667.60