Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri TERENGGANU

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di TERENGGANU

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Besut 14.24 1,195,352.29
2 Dungun 0.07 12,583.40
3 Hulu Terengganu 0.00 125,358.90
4 Kemaman 0.81 6,704.00
5 Kuala Terengganu 0.21 937,111.15
6 Marang 0.19 130,965.15
7 Setiu 0.35 48,025.00
8 Pelbagai Daerah 0.08 213,515.33
JUMLAH 15.95 2,669,615.22