Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri KEDAH

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di KEDAH

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Baling 34.09 320,605.93
2 Bandar Baharu 13.72 218,673.44
3 Kota Setar 35.97 2,451,185.97
4 Kuala Muda 31.51 2,298,870.38
5 Kubang Pasu 82.08 1,314,457.38
6 Kulim 18.67 790,467.58
7 Langkawi 27.61 11,471,070.30
8 Padang Terap 44.06 723,780.99
9 Pendang 34.83 867,741.11
10 Pokok Sena 18.22 1,200,485.01
11 Sik 15.73 186,901.24
12 Yan 12.59 360,793.33
13 Pelbagai Daerah
JUMLAH 369.06 22,205,032.66