Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri KEDAH

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di KEDAH

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Baling 11.42 818,100.00
2 Bandar Baharu 1.53 33,000.00
3 Kota Setar 2.56 279,754.00
4 Kuala Muda 1.21 226,500.00
5 Kubang Pasu 6.77 257,701.00
6 Kulim 2.44 412,600.00
7 Langkawi 0.27 39,400.00
8 Padang Terap 21.65 298,403.00
9 Pendang 24.23 916,500.00
10 Pokok Sena 5.88 437,700.00
11 Sik 0.57 21,583.00
12 Yan 0.03 3,750.00
13 Pelbagai Daerah
JUMLAH 78.55 3,744,991.00