Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri KEDAH

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di KEDAH

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Baling 7.11 276,000.00
2 Bandar Baharu
3 Kota Setar 0.34 68,353.00
4 Kuala Muda 0.64 93,500.00
5 Kubang Pasu 6.68 254,335.00
6 Kulim 2.24 366,600.00
7 Langkawi 0.27 39,400.00
8 Padang Terap 5.01 298,403.00
9 Pendang 24.23 916,500.00
10 Pokok Sena 4.04 226,400.00
11 Sik 0.57 21,583.00
12 Yan 0.03 3,750.00
13 Pelbagai Daerah
JUMLAH 51.17 2,564,824.00