Statistik Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Tahun 2007
Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Harta > Terperinci
Tahun | : | 2007 |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia
Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
---|---|---|
1. JOHOR | 6,358.20 | - |
2. KEDAH | 6,357.85 | - |
3. KELANTAN | 6,296.82 | Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
4. MELAKA | 5,598.31 | - |
5. NEGERI SEMBILAN | 4,279.59 | Sumber: http://www.zakatns.com.my/v5/info-zakat/senarai-nisab-zakat |
6. PAHANG | 6,412.91 | - |
7. PULAU PINANG | 6,000.00 | - |
8. PERAK | 7,332.14 | Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html |
9. PERLIS | 6,254.34 | - |
10. SELANGOR | 6,100.00 | Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/ |
11. TERENGGANU | 6,540.58 | Sumber: http://www.maidam.gov.my/index.php/index.php/component/content/article/2-uncategorised/166-nisab-tahunan-zakat |
12. SABAH | 4,892.97 | - |
13. SARAWAK | 6,254.30 | - |
14. WILAYAH PERSEKUTUAN | 6,200.00 | Sumber: http://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan/ |
* Maklumat Belum Diaudit