Statistik Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Tahun 2009
Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Harta > Terperinci
Tahun | : | 2009 |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia
Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
---|---|---|
1. SELANGOR | 7,900.00 | Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/ |
2. JOHOR | 8,909.48 | - |
3. NEGERI SEMBILAN | 7,909.03 | Sumber: http://www.zakatns.com.my/v5/info-zakat/senarai-nisab-zakat |
4. PERAK | 10,516.71 | Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html |
5. PAHANG | 8,909.48 | - |
6. WILAYAH PERSEKUTUAN | 8,000.00 | Sumber: http://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan/ |
7. MELAKA | 7,935.56 | - |
8. KELANTAN | 8,422.14 | Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
9. SABAH | 7,991.62 | - |
10. SARAWAK | 8,987.00 | - |
11. KEDAH | 9,118.15 | - |
12. TERENGGANU | 9,425.00 | Sumber: http://www.maidam.gov.my/index.php/index.php/component/content/article/2-uncategorised/166-nisab-tahunan-zakat |
13. PERLIS | 8,374.02 | - |
14. PULAU PINANG | 8,018.90 | - |
* Maklumat Belum Diaudit