Statistik Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Tahun 2015
Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Harta > Terperinci
Tahun | : | 2015 |
Pecahan Kadar Nisab Zakat Harta Bagi Negeri Di Malaysia
Negeri | Kadar Nisab (RM) | Nota |
---|---|---|
1. JOHOR | 12,286.79 | sumber : http://www.maij.gov.my/ |
2. KEDAH | 0.00 | - |
3. KELANTAN | 11,400.00 | Sumber: http://www.e-maik.my/portal/index.php/ms/perkhidmatan-kami/pungutan-zakat |
4. MELAKA | 11,308.66 | sumber : http://www.izakat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=46&lang=bm |
5. NEGERI SEMBILAN | 11,300.00 | sumber : http://www.zakatns.com.my/ver4/info-zakat/senarai-nisab-zakat |
6. PAHANG | 12,007.37 | sumber : http://www.zakatpahang.my/v2/NisabZakat.aspx |
7. PULAU PINANG | 11,300.00 | sumber : http://www.zakatpenang.com/zpp/ |
8. PERAK | 12,490.20 | Sumber: http://www.maiamp.gov.my/maiamp2/index.php/zakat/nisab-semasa.html |
9. PERLIS | 12,286.79 | sumber : http://www.maips.gov.my/index.php/275-syarikat-korporat-digalakkan-laksana-program-csr-di-perlis |
10. SELANGOR | 11,831.00 | Sumber: http://www.zakatselangor.com.my/info-zakat/kadar-nisab/ |
11. TERENGGANU | 11,387.52 | sumber : http://www.terengganu.gov.my/maxc2020/baitulmgmt/gen.zakatPendapatan.php |
12. SABAH | 10,900.00 | sumber : http://www.zakat.sabah.gov.my/index.php?lang=en |
13. SARAWAK | 0.00 | - |
14. WILAYAH PERSEKUTUAN | 11,308.00 | sumber : http://www.zakat.com.my/ |
* Maklumat Belum Diaudit