Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Negeri (WILAYAH PERSEKUTUAN )
Home > Statistik Kutipan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN
Sila klik pada tahun untuk papar statistik zakat.
Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
---|---|---|---|
2023 | 864,021,214.72 | 14,588,267.84 | 878,609,482.56 |
2022 | 924,624,243.65 | 3,678,719.40 | 928,302,963.05 |
2021 | 696,435,333.45 | 12,187,801.48 | 708,623,134.93 |
2020 | 750,704,218.09 | 11,147,383.36 | 761,851,601.45 |
2019 | 678,591,675.00 | 9,813,766.00 | 688,405,441.00 |
* SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)