Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Negeri (NEGERI SEMBILAN)
Home > Statistik Kutipan Zakat > NEGERI SEMBILAN
Sila klik pada tahun untuk papar statistik zakat.
Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
---|---|---|---|
2021 | Tiada Maklumat | Tiada Maklumat | 0.00 |
2020 | 139,519,713.39 | 4,568,518.40 | 144,088,231.79 |
2019 | 136,585,948.35 | 4,935,245.00 | 141,521,193.35 |
2018 | 131,116,487.35 | Tiada Maklumat | 131,116,487.35 |
2017 | 120,021,457.95 | 4,474,177.50 | 124,495,635.45 |
* SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)