Portal Baitulmal JAWHAR

Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia

Statistik Kutipan Zakat Seluruh Malaysia

  • PENAFIAN TANGGUNGJAWAB: Data yang dipaparkan adalah bertujuan untuk makluman dan rujukan umum sahaja, tertakluk kepada maklumat yang disalurkan oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan Agensi Mengurus Zakat (AMZ).
Negeri | TAHUN 2025 2024 2023 2022 2021
JOHOR449,003,373.49 412,289,476.96 388,014,751.37 367,531,381.66 333,121,901.61
KEDAH323,464,692.25 304,561,100.75 277,692,918.99 251,940,146.93 242,128,369.10
KELANTAN354,653,016.35 296,676,556.00 257,091,433.33 228,219,483.00 209,961,146.00
MELAKA145,123,862.37 141,344,354.64 128,375,681.40 116,858,052.42 106,062,327.87
NEGERI SEMBILAN 182,995,309.11 168,942,840.60 158,543,138.92 158,322,209.28 147,593,682.85
PAHANG252,968,151.25 226,626,193.84 223,833,111.33 214,386,878.96 186,733,529.07
PULAU PINANG202,310,431.17 172,886,075.32 159,697,181.39 150,131,940.81 147,265,438.00
PERAKsedang dikemaskini 252,719,826.51 234,921,037.00 225,057,511.00 183,643,097.00
PERLIS sedang dikemaskini
SELANGOR sedang dikemaskini sedang dikemaskini 1,118,920,000.00 1,067,855,832.00 992,911,959.00
TERENGGANU301,560,075.42 275,645,953.47 255,274,985.43 228,036,120.32 205,291,423.60
SABAHsedang dikemaskini sedang dikemaskini 95,315,005.00 89,785,234.10 95,713,544.53
SARAWAK156,380,650.46 143,540,789.61 137,929,379.84 117,705,943.97 116,019,233.30
WILAYAH PERSEKUTUAN1,248,551,539.97 1,139,269,926.86 1,035,822,412.22 964,320,174.81 823,578,556.24
WordPress Data Table Plugin
 
  • Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-negeri (MAIN)
  • Nilai Kutipan dalam Ringgit Malaysia (RM)  

"Amazing Designs and Quality Work!"

Nam at congue diam. Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero, ac malesuada vulputate pharetra.
testimonial
John Doe
CEO, Acme Inc.