Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Negeri (SARAWAK)
Home > Statistik Kutipan Zakat > SARAWAK
Sila klik pada tahun untuk papar statistik zakat.
Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
---|---|---|---|
2022 | 110,644,000.00 | 5,746,973.00 | 116,390,973.00 |
2021 | 109,007,299.00 | 5,717,688.00 | 114,724,987.00 |
2020 | 104,958,107.58 | 5,416,831.00 | 110,374,938.58 |
2019 | 100,649,330.49 | 5,314,231.00 | 105,963,561.49 |
2018 | 80,636,035.00 | 5,243,710.00 | 85,879,745.00 |
* SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)