Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Negeri (SARAWAK)
Home > Statistik Kutipan Zakat > SARAWAK
Sila klik pada tahun untuk papar statistik zakat.
Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
---|---|---|---|
2024 | 131,845,434.82 | 6,215,733.60 | 138,061,168.42 |
2023 | 132,072,002.44 | 5,849,304.90 | 137,921,307.34 |
2022 | 111,954,191.07 | 5,746,973.00 | 117,701,164.07 |
2021 | 110,295,203.99 | 5,717,688.00 | 116,012,891.99 |
2020 | 104,958,107.58 | 5,416,831.00 | 110,374,938.58 |
* SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)