Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Negeri (KEDAH)
Home > Statistik Kutipan Zakat > KEDAH
Sila klik pada tahun untuk papar statistik zakat.
Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
---|---|---|---|
2023 | 264,999,285.93 | 12,056,939.70 | 277,056,225.63 |
2022 | 240,451,263.78 | 11,798,924.00 | 252,250,187.78 |
2021 | 221,649,346.19 | 11,144,612.00 | 232,793,958.19 |
2020 | 207,269,740.85 | 10,643,279.97 | 217,913,020.82 |
2019 | 195,855,205.61 | 10,200,354.00 | 206,055,559.61 |
* SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)