Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Negeri (KEDAH)
Home > Statistik Kutipan Zakat > KEDAH
Sila klik pada tahun untuk papar statistik zakat.
Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
---|---|---|---|
2020 | 207,269,740.85 | 10,643,279.97 | 217,913,020.82 |
2019 | 195,855,205.61 | 10,200,354.00 | 206,055,559.61 |
2018 | 173,955,752.63 | 9,600,795.00 | 183,556,547.63 |
2017 | 160,925,101.00 | 9,104,987.00 | 170,030,088.00 |
2016 | 131,714,335.00 | 8,733,793.00 | 140,448,128.00 |
* SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)