Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Negeri (JOHOR)
Home > Statistik Kutipan Zakat > JOHOR
Sila klik pada tahun untuk papar statistik zakat.
Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
---|---|---|---|
2024 | 385,577,014.96 | 26,713,722.00 | 412,290,736.96 |
2023 | 364,368,597.37 | 23,646,154.00 | 388,014,751.37 |
2022 | 367,656,000.00 | Tiada Maklumat | 367,656,000.00 |
2021 | 303,835,849.38 | 19,197,247.00 | 323,033,096.38 |
2020 | 300,855,626.51 | Tiada Maklumat | 300,855,626.51 |
* SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)