Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Negeri (JOHOR)
Home > Statistik Kutipan Zakat > JOHOR
Sila klik pada tahun untuk papar statistik zakat.
Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
---|---|---|---|
2022 | Tiada Maklumat | Tiada Maklumat | 0.00 |
2021 | 303,835,849.38 | 19,197,247.00 | 323,033,096.38 |
2020 | 300,855,626.51 | Tiada Maklumat | 300,855,626.51 |
2019 | 311,727,367.23 | Tiada Maklumat | 311,727,367.23 |
2018 | 270,720,157.35 | 15,063,937.00 | 285,784,094.35 |
* SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)