Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Negeri (SELANGOR)
Home > Statistik Kutipan Zakat > SELANGOR
Sila klik pada tahun untuk papar statistik zakat.
Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
---|---|---|---|
2023 | Tiada Maklumat | Tiada Maklumat | 0.00 |
2022 | 1,034,886,680.00 | 32,969,152.00 | 1,067,855,832.00 |
2021 | 959,541,781.00 | 33,370,178.00 | 992,911,959.00 |
2020 | 881,512,751.00 | 31,443,792.00 | 912,956,543.00 |
2019 | 828,503,568.00 | 26,634,292.00 | 855,137,860.00 |
* SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)