Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Negeri (SABAH)
Home > Statistik Kutipan Zakat > SABAH
Sila klik pada tahun untuk papar statistik zakat.
Tahun | Zakat Harta (RM) | Zakat Fitrah (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
---|---|---|---|
2020 | 90,953,144.12 | 10,835,184.10 | 101,788,328.22 |
2019 | 79,224,553.92 | 9,772,966.00 | 88,997,519.92 |
2018 | 70,093,331.60 | 9,568,461.00 | 79,661,792.60 |
2017 | 78,962,384.61 | 9,356,256.00 | 88,318,640.61 |
2016 | 54,540,636.64 | 9,163,420.00 | 63,704,056.64 |
* SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)