Statistik Kutipan Zakat Seluruh Malaysia
Home > Statistik Kutipan Zakat
Sila klik pada negeri untuk papar maklumat statistik kutipan zakat.
NEGERI | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
JOHOR | - | - | 323,033,096.38 | 300,855,626.51 | 311,727,367.23 |
KEDAH | - | 252,250,187.78 | - | 217,913,020.82 | 206,055,559.61 |
KELANTAN | - | 228,219,483.00 | 209,988,475.00 | 202,654,987.00 | 195,138,060.00 |
MELAKA | 128,375,682.00 | 116,888,477.42 | 106,077,328.00 | 100,720,991.88 | 98,838,098.55 |
NEGERI SEMBILAN | - | - | - | 144,088,231.79 | 141,521,193.35 |
PAHANG | 223,815,609.33 | 214,386,878.96 | 186,733,529.07 | 165,260,316.30 | 174,504,133.72 |
PULAU PINANG | - | - | 147,265,438.00 | 130,875,632.57 | 121,432,704.21 |
PERAK | - | - | - | 191,633,580.59 | 207,187,053.49 |
PERLIS | - | - | - | - | - |
SELANGOR | - | 1,067,855,832.00 | 992,911,959.00 | 912,956,543.00 | 855,137,860.00 |
TERENGGANU | - | 228,036,120.32 | - | 185,104,612.29 | 178,654,905.67 |
SABAH | 145,293,225.21 | 133,427,075.97 | 122,458,982.03 | 101,788,328.22 | 88,997,519.92 |
SARAWAK | - | 116,390,973.00 | 114,724,987.00 | 110,374,938.58 | 105,963,561.49 |
WILAYAH PERSEKUTUAN | 878,609,482.56 | 928,302,963.05 | 708,623,134.93 | 761,851,601.45 | 688,405,441.00 |
* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai kutipan dalam Ringgit Malaysia (RM)