Statistik Kutipan Zakat Seluruh Malaysia
Home > Statistik Kutipan Zakat
Sila klik pada negeri untuk papar maklumat statistik kutipan zakat.
NEGERI | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
JOHOR | 323,033,096.38 | 300,855,626.51 | 311,727,367.23 | 285,784,094.35 | 260,671,607.01 |
KEDAH | - | 217,913,020.82 | 206,055,559.61 | 183,556,547.63 | 170,030,088.00 |
KELANTAN | 209,988,475.00 | 202,654,987.00 | 195,138,060.00 | 183,034,916.35 | 179,303,841.00 |
MELAKA | 1,962,037,696.76 | 100,720,991.88 | 98,838,098.55 | 87,815,011.74 | 85,598,531.92 |
NEGERI SEMBILAN | - | 144,088,231.79 | 141,521,193.35 | 131,116,487.35 | 124,495,635.43 |
PAHANG | 186,733,529.07 | 165,260,316.30 | 167,220,290.72 | 138,696,397.46 | 133,655,623.03 |
PULAU PINANG | 147,265,438.00 | 130,875,632.57 | 121,432,704.21 | 119,734,212.91 | 101,454,432.72 |
PERAK | - | 191,633,580.59 | 207,187,053.49 | 176,246,175.19 | 170,804,837.16 |
PERLIS | - | - | - | - | - |
SELANGOR | - | 912,956,543.00 | 855,137,860.00 | 793,679,701.00 | 757,112,779.00 |
TERENGGANU | - | 185,104,612.29 | 178,654,905.67 | 160,718,725.50 | 137,949,523.03 |
SABAH | - | 101,788,328.22 | 88,997,519.92 | 79,661,792.60 | 88,318,640.61 |
SARAWAK | - | 110,374,938.58 | 105,963,561.49 | - | 92,301,440.00 |
WILAYAH PERSEKUTUAN | 708,623,134.93 | 761,851,601.45 | 688,405,441.00 | 657,428,211.00 | 621,414,431.00 |
* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai kutipan dalam Ringgit Malaysia (RM)