Statistik Kutipan Zakat Seluruh Malaysia

Home > Statistik Kutipan Zakat

Sila klik pada negeri untuk papar maklumat statistik kutipan zakat.

NEGERI 2024 2023 2022 2021 2020
JOHOR - - - 323,033,096.38 300,855,626.51
KEDAH - 277,056,225.63 252,250,187.78 232,793,958.19 217,913,020.82
KELANTAN - 256,846,401.00 228,219,483.00 209,988,475.00 202,654,987.00
MELAKA - 128,375,682.00 116,888,477.42 106,077,328.00 100,720,991.88
NEGERI SEMBILAN - 110,425,753.01 151,067,453.41 147,553,304.91 144,088,231.79
PAHANG - 223,815,609.33 214,386,878.96 186,733,529.07 165,260,316.30
PULAU PINANG - 159,670,463.95 150,144,855.61 147,265,438.00 130,875,632.57
PERAK - 227,800,519.27 225,057,511.00 183,643,097.00 191,633,580.59
PERLIS - - - - -
SELANGOR - 1,118,920,000.00 1,067,855,832.00 992,911,959.00 912,956,543.00
TERENGGANU - 255,274,985.43 228,036,120.32 205,291,443.60 185,104,612.29
SABAH - 145,293,225.21 133,427,075.97 122,458,982.03 101,788,328.22
SARAWAK - - 116,390,973.00 114,724,987.00 110,374,938.58
WILAYAH PERSEKUTUAN - 878,609,482.56 928,302,963.05 708,623,134.93 761,851,601.45

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai kutipan dalam Ringgit Malaysia (RM)